جلوس
عربى
انجليزى دراسات
جبر
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136
60.5 63.5 59.5 43 66 56.5 77 74 57 78 79 65 62.5 65 73.5 77.5 78.5 74 67.5 79 69.5 71 77 72.5 76 7 73 76 70.5 68 68 68 54 62.5 68 64.5
35 35.5 30 24.5 28.5 30 39.5 35 25.5 39.5 39 27 29.5 31 34 31.5 38 39 35.5 40 33 31 34.5 31.5 38.5 15 36.5 38 21.5 29 27.5 29.5 28.5 32.5 30.5 32.5
22 16 20.5 14.5 22 23 27 25.5 21.5 29.5 29.5 18 20 13.5 24.5 19.5 25.5 21 21.5 29.5 20.5 22.5 27 21 26 7.5 16 27 16.5 16 18.5 18 14.5 25 20.5 20
44.5 52.5 49.5 31 51.5 47 59 56.5 44.5 59.5 60 52.5 34.5 24 47 51.5 57.5 58 45.5 60 30.5 49.5 60 54 56.5 0 38.5 53.5 37 43.5 30 52 41 52 55.5 48.5
هندسة رياضيات 17 22 17.5 15.5 20 17.5 27 26.5 17.5 28.5 27 22.5 16 10.5 21.5 15.5 23 22 23 30 19.5 17.5 28.5 23.5 24 0 14 19 13.5 15.5 13.5 25.5 15.5 20 19.5 15.5
39 38 38 30 42 40.5 54 52 39 58 56.5 40.5 36 24 46 35 48.5 43 44.5 59.5 40 40 55.5 44.5 50 7.5 30 46 30 31.5 32 43.5 30 45 40 35.5
علوم
مجموع
دين
فنيه
حاسب
ن1
ن2
تربية رياضية
33 31.5 33 21 26.5 32.5 35.5 35.5 34.5 37 38 31.5 25 22.5 35 34 34.5 34 30.5 39 29 32.5 37.5 33 34.5 10 25 34.5 24 30 29.5 25 27 29 32 34
212 221 210 149.5 214.5 206.5 265 253 200.5 272 272.5 216.5 187.5 166.5 235.5 229.5 257 248 223.5 277.5 202 224 264.5 235.5 255.5 39.5 203 248 183 202 187 218 180.5 221 226 215
32.5 32 31.5 28 36 34.5 38 38.5 38 39 39.5 34 29.5 30.5 33.5 32.5 39 33 31.5 38.5 32 28 37.5 33 37 8.5 35.5 39 30.5 37 28 35 30 33.5 34.5 34
11.5 12 12.5 12 12.5 13 15 15 14.5 14.5 14.5 14 13 13.5 14 15 17.5 15 14.5 15.5 14.5 13.5 15.5 15 13.5 6.5 14 15 14.5 16.5 12.5 18 14.5 14.5 16.5 15
14 14.5 14.5 11 15 15 15 15 13 15.5 15.5 15.5 10.5 9 15.5 14.5 15 16 10.5 20 12 12.5 17.5 14.5 16 4.5 14.5 16.5 14.5 13 11.5 10 12.5 11.5 12.5 11
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
م1
م2
النتيجة ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح دور ثان ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح دور ثان ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح