جلوس
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128
عربً انجلٌزي دراسات جبر هندسة رٌاضٌات علوم المجموع
دٌن
فنٌة
حاسب
النهاٌة العظمى
80
60
40
30
30
60
40
280
40
20
20
40 20 20
الـنـهـــاٌـة الـصـغــرى
40
30
20
15
15
30
20
140
20
10
10
20 10 10
رأس غارب 26 رأس غارب 59.5 رأس غارب 64 رأس غارب 51 رأس غارب 72 رأس غارب 70 رأس غارب 71 رأس غارب 48 رأس غارب 55.5 رأس غارب 53.5 رأس غارب 48 رأس غارب 56 رأس غارب 66 رأس غارب 59 رأس غارب 59.5 رأس غارب 65 رأس غارب 62 رأس غارب 71 رأس غارب 74.5 رأس غارب 65.5 رأس غارب 55.5 رأس غارب 56.5 رأس غارب 64 رأس غارب 69 رأس غارب 53.5 رأس غارب 60 رأس غارب 72 رأس غارب 62.5
38 55.5 54.5 48.5 58 58.5 57.5 24.5 30.5 26 31.5 42.5 38.5 38.5 40 48.5 44 54 60 43 48.5 46.5 51.5 50.5 45 51 55 51
23.5 29 33 32.5 39 39.5 38.5 27 20.5 21 26 29 27 21.5 25.5 27 25.5 33.5 40 37 22.5 21.5 37.5 34.5 29.5 27.5 32.5 37
15.5 25 22.5 22.5 29 29.5 30 14.5 7.5 4 5.5 11.5 17.5 15 10 6 11 25 29 25 8 12.5 20 24 16 15 19.5 26
14.5 18 18 20 23.5 26.5 29.5 10.5 9.5 8 8.5 10.5 12.5 15 12.5 5.5 10 26 27.5 17.5 10.5 9 12.5 17.5 14 15 13 21
30 43 40.5 42.5 52.5 56 59.5 25 17 12 14 22 30 30 22.5 11.5 21 51 56.5 42.5 18.5 21.5 32.5 41.5 30 30 32.5 47
22 38 37.5 35 37.5 37.5 36 23 25 20.5 22 26.5 22.5 22 21.5 23 23 35.5 38.5 36 20.5 22.5 31 29 26.5 27 28.5 27.5
139.5 225 229.5 209.5 259 261.5 262.5 147.5 148.5 133 141.5 176 184 171 169 175 175.5 245 269.5 224 165.5 168.5 216.5 224.5 184.5 195.5 220.5 225
28 24.5 33 31 32 33.5 31 28 24 20 21.5 28 33 27.5 33 35 32 38 38 30.5 26 24.5 36.5 34 30.5 32 35.5 29
10.5 12.5 12.5 14.5 14.5 15.5 14.5 11.5 13.5 12 8 8 13 12.5 11.5 11.5 12 14.5 14 12 10.5 10 12.5 14 11.5 13.5 11.5 11
17 19 18.5 19 18 19 18.5 12 12.5 10.5 10.5 10 14.5 11 11.5 12.5 10 14.5 15.5 12.5 12.5 14 12 15.5 11 13 12.5 14
35 15 15 37 18 18 37 18 16 35 15 15 38 18 18 36 18 18 38 18 18 35 15 15 35 15 15 36 16 15 35 15 15 36 15 16 37 16 16 35 15 15 36 15 15 36 16 16 35 16 15 36 17 17 36 17 17 37 17 17 36 17 16 37 16 16 36 17 17 37 17 17 36 16 15 35 16 16 35 15 15 35 16 15
المدرسة
الزعفرانة للتعلٌم االساسً الزعفرانة للتعلٌم االساسً الزعفرانة للتعلٌم االساسً الزعفرانة للتعلٌم االساسً الزعفرانة للتعلٌم االساسً الزعفرانة للتعلٌم االساسً الزعفرانة للتعلٌم االساسً االمام محمد عبده االعدادٌة االمام محمد عبده االعدادٌة االمام محمد عبده االعدادٌة االمام محمد عبده االعدادٌة االمام محمد عبده االعدادٌة االمام محمد عبده االعدادٌة االمام محمد عبده االعدادٌة االمام محمد عبده االعدادٌة االمام محمد عبده االعدادٌة االمام محمد عبده االعدادٌة االمام محمد عبده االعدادٌة االمام محمد عبده االعدادٌة االمام محمد عبده االعدادٌة االمام محمد عبده االعدادٌة االمام محمد عبده االعدادٌة االمام محمد عبده االعدادٌة االمام محمد عبده االعدادٌة االمام محمد عبده االعدادٌة االمام محمد عبده االعدادٌة االمام محمد عبده االعدادٌة االمام محمد عبده االعدادٌة
اإلدارة
نشاط 1نشاط2
تربٌة رٌاضٌة
م1
م2
50
40
25
16
الحالة
دور ثان ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح دور ثان دور ثان دور ثان دور ثان دور ثان ناجح ناجح دور ثان دور ثان دور ثان ناجح ناجح ناجح دور ثان دور ثان ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح