4 minute read

Bilag A Fordeling af risiko på de enkelte byer

20 BYERNES UDVIKLING IFT. UDFORDRINGERNE MED HAVVAND OG STORMFLOD

By

Esbjerg

Struer

Skive

Thisted

Aalborg

Frederikshavn

Hobro

Randers

Grenå

Aarhus

Horsens

Vejle ukendt byggeår

Bygget før 1900 Bygget 19001909 Bygget 19101919 Bygget 19201929 Bygget 19301939 Bygget 19401949 Bygget 19501959 Bygget 19601969 Bygget 19701979 Bygget 19801989 Bygget 19901999 Bygget 20002009 Bygget 20102019

1,0% 1,6% 1,7% 1,9% 3,7% 6,3% 4,5% 7,3% 16,8% 11,8% 12,7% 8,0% 13,5% 9,3%

1,6% 15,8% 17,0% 3,6% 5,2% 10,2% 1,0% 8,5% 7,4% 8,1% 10,0% 3,7% 2,1% 5,8%

0,4% 2,8% 2,3% 3,0% 5,3% 5,7% 5,8% 16,0% 13,8% 8,8% 6,3% 6,5% 20,4% 3,1%

0,4% 31,1% 8,6% 4,8% 0,7% 5,5% 1,3% 1,7% 5,1% 8,2% 6,6% 10,8% 12,1% 3,0%

1,0% 10,0% 4,4% 5,5% 2,7% 16,7% 7,7% 8,4% 5,1% 5,0% 4,0% 10,9% 10,9% 7,8%

2,2% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 0,3% 0,3% 4,3% 28,0% 10,4% 24,3% 11,3% 9,2% 9,0%

0,1% 4,8% 11,5% 2,9% 2,5% 7,2% 7,7% 5,6% 10,6% 8,6% 18,7% 5,0% 12,1% 2,6%

0,7% 3,9% 6,9% 3,4% 1,6% 6,8% 3,0% 7,4% 9,1% 9,3% 10,9% 11,9% 20,2% 5,0%

0,3% 5,0% 4,3% 5,2% 1,4% 2,9% 5,8% 11,8% 32,1% 7,9% 8,4% 9,1% 2,3% 3,6%

2,9% 1,6% 2,1% 1,7% 3,9% 6,2% 3,8% 3,2% 12,7% 14,4% 10,1% 9,6% 8,8% 19,1%

21,3% 11,4% 3,7% 4,5% 3,3% 3,5% 1,4% 4,1% 4,3% 4,9% 9,0% 10,5% 9,2% 8,9%

3,3% 9,6% 10,5% 4,4% 6,2% 9,4% 3,5% 7,0% 7,0% 4,4% 9,6% 8,6% 9,1% 7,5%

BYERNES UDVIKLING IFT. UDFORDRINGERNE MED HAVVAND OG STORMFLOD 21

By

Fredericia

Kolding

Haderslev

Aabenraa

Sønderborg

Svendborg

Middelfart

Odense

Nyborg

Korsør

Nakskov

Nykøbing Falster

Vordingborg ukendt byggeår Bygget før 1900 Bygget 19001909 Bygget 19101919 Bygget 19201929 Bygget 19301939 Bygget 19401949 Bygget 19501959 Bygget 19601969 Bygget 19701979 Bygget 19801989 Bygget 19901999 Bygget 20002009 Bygget 20102019

1,7% 26,7% 12,6% 1,7% 3,0% 4,8% 1,3% 1,4% 4,6% 5,2% 3,9% 7,3% 10,7% 15,2%

4,4% 8,7% 8,0% 6,0% 2,4% 5,0% 5,3% 6,4% 10,6% 8,0% 8,8% 11,7% 9,8% 4,7%

3,0% 12,5% 1,4% 0,2% 8,7% 2,5% 0,5% 5,6% 4,3% 7,3% 7,9% 6,5% 14,7% 24,8%

0,9% 11,8% 1,4% 1,7% 6,5% 6,4% 4,6% 8,7% 8,2% 12,1% 11,5% 7,7% 8,8% 9,7%

1,9% 15,1% 14,6% 2,7% 1,7% 2,8% 0,5% 2,8% 2,0% 2,0% 13,6% 4,1% 16,8% 19,3%

2,9% 18,0% 7,9% 8,2% 3,3% 15,3% 7,2% 7,2% 6,9% 5,4% 3,9% 5,3% 4,1% 4,1%

0,1% 6,8% 4,3% 6,7% 8,2% 0,7% 0,1% 4,9% 6,1% 7,1% 11,3% 8,6% 28,3% 6,8%

0,6% 9,2% 1,9% 2,5% 5,1% 12,7% 3,0% 6,2% 13,7% 7,2% 8,5% 3,3% 13,0% 13,0%

0,1% 11,0% 9,6% 3,4% 3,9% 7,7% 4,6% 3,2% 4,0% 4,0% 15,2% 6,2% 16,9% 10,2%

1,3% 19,7% 13,5% 5,7% 5,2% 4,4% 4,4% 3,9% 9,1% 12,1% 7,0% 6,4% 5,3% 1,9%

0,0% 12,5% 4,9% 6,1% 5,6% 6,2% 5,8% 7,6% 14,9% 13,9% 13,7% 3,6% 2,7% 2,5%

3,4% 4,6% 5,8% 4,3% 2,1% 10,3% 7,8% 6,5% 13,8% 15,8% 5,4% 3,2% 1,8% 15,2%

0,5% 9,7% 6,4% 5,8% 5,9% 9,9% 3,2% 6,8% 15,6% 12,0% 3,2% 8,6% 10,4% 2,1%

22 BYERNES UDVIKLING IFT. UDFORDRINGERNE MED HAVVAND OG STORMFLOD

By

Næstved

Køge Kommune

Solrød Kommune

Greve Kommune

Ishøj Kommune

Vallensbæk Kommune

Brøndby Kommune

Hvidovre kommune

Dragør Kommune ukendt byggeår Bygget før 1900 Bygget 19001909 Bygget 19101919 Bygget 19201929 Bygget 19301939 Bygget 19401949 Bygget 19501959 Bygget 19601969 Bygget 19701979 Bygget 19801989 Bygget 19901999 Bygget 20002009 Bygget 20102019

1,4% 3,7% 3,7% 1,8% 2,5% 13,1% 4,9% 10,8% 12,9% 4,9% 13,5% 7,0% 8,9% 11,1%

0,5% 3,0% 2,0% 0,8% 2,4% 7,1% 8,3% 12,6% 20,7% 11,3% 10,5% 6,5% 5,1% 9,3%

0,3% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 2,4% 2,5% 4,0% 11,4% 40,4% 13,3% 12,5% 7,1% 5,7%

2,0% 2,9% 0,0% 3,3% 5,5% 14,4% 7,3% 4,1% 11,6% 21,2% 5,7% 12,9% 6,6% 2,5%

0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,3% 0,4% 1,1% 3,0% 11,1% 17,5% 31,0% 5,1% 27,8% 2,3%

0,6% 0,4% 0,2% 0,2% 0,5% 1,1% 1,1% 5,9% 14,4% 11,2% 13,6% 41,1% 8,2% 1,7%

0,0% 0,4% 1,8% 0,3% 0,1% 3,8% 4,3% 15,2% 24,2% 15,5% 7,1% 12,7% 8,9% 5,5%

1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,3% 5,6% 3,3% 8,4% 12,7% 25,7% 17,2% 12,6% 7,4% 2,8%

1,4% 5,3% 1,4% 2,2% 3,7% 3,5% 2,0% 8,7% 9,9% 28,0% 10,6% 8,0% 8,0% 7,3%

BYERNES UDVIKLING IFT. UDFORDRINGERNE MED HAVVAND OG STORMFLOD 23

By

Tårnby Kommune

Københavns Kommune

Gentofte Kommune

Espergærde

Helsingør

Frederiksværk

Frederikssund

Jyllinge

Roskilde

Holbæk

Kalundborg ukendt byggeår Bygget før 1900 Bygget 19001909 Bygget 19101919 Bygget 19201929 Bygget 19301939 Bygget 19401949 Bygget 19501959 Bygget 19601969 Bygget 19701979 Bygget 19801989 Bygget 19901999 Bygget 20002009 Bygget 20102019

1,6% 1,8% 0,5% 0,4% 0,6% 1,6% 2,0% 6,2% 16,6% 46,5% 8,3% 4,1% 5,6% 4,3%

0,0% 23,9% 4,1% 1,8% 2,3% 3,8% 5,8% 4,4% 4,1% 5,3% 2,9% 8,3% 12,7% 20,8%

0,8% 17,6% 12,8% 8,9% 9,6% 14,1% 4,7% 3,6% 2,5% 5,5% 4,1% 1,2% 2,6% 12,2%

9,4% 22,3% 2,9% 3,5% 7,7% 3,2% 0,0% 6,4% 0,8% 22,7% 5,6% 3,8% 3,6% 8,0%

3,0% 29,9% 3,7% 1,9% 3,6% 8,6% 8,7% 5,8% 0,6% 6,1% 3,6% 1,8% 2,7% 19,9%

0,5% 2,7% 1,6% 2,4% 0,9% 1,0% 3,9% 6,2% 28,9% 24,3% 14,0% 6,3% 5,4% 2,0%

1,5% 14,8% 4,8% 1,3% 4,7% 10,5% 2,4% 3,3% 10,9% 8,3% 13,3% 16,0% 5,2% 3,0%

1,3% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 1,4% 12,5% 11,9% 11,1% 16,9% 25,0% 19,3%

0,0% 11,8% 1,6% 8,7% 5,3% 3,8% 7,4% 12,2% 6,4% 2,0% 0,1% 25,5% 6,8% 8,6%

8,1% 3,2% 3,8% 1,9% 1,5% 9,5% 2,6% 5,6% 10,5% 9,5% 14,2% 8,9% 12,2% 8,6%

0,3% 10,7% 12,3%

11,5

% 4,9% 6,6% 2,9% 3,8% 10,7% 11,3% 8,9% 4,9% 8,8% 2,2%

24 BYERNES UDVIKLING IFT. UDFORDRINGERNE MED HAVVAND OG STORMFLOD

By

Rønne

Lemvig

Kerteminde

Sum ukendt byggeår Bygget før 1900 Bygget 19001909 Bygget 19101919 Bygget 19201929 Bygget 19301939 Bygget 19401949 Bygget 19501959 Bygget 19601969 Bygget 19701979 Bygget 19801989 Bygget 19901999 Bygget 20002009 Bygget 20102019

1,2% 2,0% 1,6% 0,8% 0,7% 6,2% 6,1% 7,5% 12,9% 18,0% 18,6% 16,4% 5,1% 2,9%

2,2% 5,4% 10,0% 4,6% 4,7% 4,7% 7,1% 6,7% 14,4% 10,9% 9,5% 4,3% 3,3% 12,0%

0,0% 8,2% 3,7% 3,4% 3,2% 7,0% 5,8% 8,7% 10,6% 9,6% 9,8% 13,4% 12,1% 4,6%

1,9% 9,5% 5,0% 3,3% 3,4% 6,5% 4,5% 6,6% 11,8% 11,4% 8,9% 8,7% 9,4% 9,0%

This article is from: