Tabella incidenza

Page 1

Incidenza cumulativa per COVID-­‐19 (per 100,000 ab) per Regione/PA, a 7 e 14gg, dati al 27 ottobre 2020 relativi alla settimana 19/10-­‐ 25/10

Regione/PA

Numero di casi totale

Incidenza cumulativa per 100,000 ab

Diagnosi ultimi 7 gg

Incidenza 7 gg per 100,000 ab

Diagnosi ultimi 14gg

Incidenza 14gg

Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia-­‐Romagna Friuli-­‐Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen Provincia Autonoma di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste Veneto

8.292 1.713 3.209 41.412 47.877 7.584 37.260 24.677 162.881 11.340 1.392 57.343 6.495

635,03 307,58 166,73 715,74 1.071,76 626,07 635,24 1.599,16 1.612,05 746,84 460,52 1.320,85 1.220,68

1.743 413 395 10.610 5.262 1.484 8.167 5.143 30.034 1.610 339 11.553 1.446

133,48 74,16 20,52 183,38 117,79 122,51 139,24 333,28 297,25 106,03 112,15 266,11 271,76

2.834 662 826 20.584 9.332 2.147 14.979 8.431 46.621 2.603 582 17.979 2.401

217,04 118,87 42,92 355,76 208,90 177,24 255,37 546,36 461,41 171,43 192,55 414,13 451,25

7.904

1.456,32

883

162,69

1.393

256,66

15.904 6.270 17.089 22.674 7.601 2.436

396,78 384,55 343,95 609,07 863,47 1.941,02

3.627 548 3.362 1.414 2.565 584

90,49 33,61 67,67 37,98 291,38 465,33

5.673 1.351 6.569 4.473 4.036 942

141,53 82,86 132,22 120,15 458,49 750,59

46.971

957,09

9.264

188,76

14.100

287,30

Italia

538.324

893,56

100.446

166,73

168.518

279,72


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.