16 settembre 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Lazio Piemonte Sicilia Toscana Puglia Marche Friuli Venezia Giulia Liguria Calabria Abruzzo P.A. Bolzano Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
437 214 330 427 433 194 697 348 184 54 48 82 177 70 20 186 43 19 46 7 2
57 53 24 44 56 24 99 50 20 27 9 7 14 7 6 21 6 1 4 2 0
2 3 3 2 2 0 10 4 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10.652 12.189 7.458 12.901 11.176 3.546 21.924 8.334 3.164 2.911 1.342 1.475 4.644 1.965 951 3.981 1.198 455 1.267 196 64
11.146 12.456 7.812 13.372 11.665 3.764 22.720 8.732 3.368 2.992 1.399 1.564 4.835 2.042 977 4.188 1.247 475 1.317 205 66
833.043 439.632 436.336 392.457 360.049 360.674 261.985 262.269 256.579 106.707 107.506 105.721 75.494 75.899 73.999 68.725 60.395 46.167 27.750 13.729 11.530
33.977 11.732 7.846 13.420 8.588 11.741 6.657 7.086 6.759 3.061 3.812 4.393 1.365 2.535 1.189 1.622 1.441 1.368 607 495 473
814.662 449.656 440.406 418.888 371.295 356.015 291.362 273.554 265.529 112.760 97.525 111.678 81.678 80.476 62.933 74.431 63.083 33.544 29.674 14.429 11.266
63.504 14.164 11.588 361 9.007 20.164 0 4.533 1.177 0 15.192 0 16 0 13.232 104 0 14.466 0 0 803
878.166 463.820 451.994 419.249 380.302 376.179 291.362 278.087 266.706 112.760 112.717 111.678 81.694 80.476 76.165 74.535 63.083 48.010 29.674 14.429 12.069
573 613 475 364 314 263 878 435 248 117 111 93 203 100 69 107 84 26 35 7 2
5.317.337 2.060.472 3.486.475 2.054.762 4.621.118 2.330.290 2.321.187 2.777.602 1.405.382 875.020 781.876 832.971 1.022.214 824.468 470.445 1.008.613 433.048 306.209 233.372 235.223 83.620
10.506.085 6.535.513 5.133.053 5.684.905 5.390.468 3.420.252 3.116.024 4.432.620 2.705.256 1.312.456 2.064.047 1.593.968 1.014.641 1.373.398 642.017 1.207.384 1.106.307 713.713 430.060 255.883 107.738
3.796.507 4.740.962 1.250.566 2.761.113 3.433.701 2.929.416 2.950.338 1.719.438 791.747 190.087 544.758 629.692 128.986 769.754 1.342.021 606.229 742.875 338.061 21.791 13.030 69.547
14.302.592 11.276.475 6.383.619 8.446.018 8.824.169 6.349.668 6.066.362 6.152.058 3.497.003 1.502.543 2.608.805 2.223.660 1.143.627 2.143.152 1.984.038 1.813.613 1.849.182 1.051.774 451.851 268.913 177.285
52.296 53.219 17.647 28.502 28.395 22.371 18.682 16.498 13.931 3.139 10.546 7.222 3.819 6.095 6.394 7.325 6.124 2.045 787 350 880
4.018
531
30
111.793
116.342
4.376.646
130.167
4.454.844
168.311
4.623.155
5.117
33.481.704
58.745.788
29.770.619
88.516.407
306.267
Note: La Regione Abruzzo comunica che dal totale dei casi positivi è stato eliminato 1 caso in quanto già segnalato da altra Regione. La Regione Campania riporta che a seguito delle verifiche quotidiane delle AA.SS.LL. si evince che un deceduto è da riportarsi al 13/08/2021. La Regione Friuli Venezia Giulia segnala che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 1 a seguito di un test positivo rimosso dopo revisione del caso. La Regione Sicilia comunica che del totale dei decessi riportati in data odierna n.6 sono deceduti il 15/09/21, n. 8 il 14/09/21, n. 2 il 13/09/21, n. 1 il 12/09/21, n. 1 il 11/09/21, n. 1 il 17/08/21 e n. 1 il 16/08/21.