Ro 2017 274 274

Page 1

10 aprile RO 2017 CORRETTA_01 prex 11/04/18 09:37 Pagina 258

258

RAPPORTO OSSERVASALUTE 2017

ramento dell’accuratezza diagnostica; l’arrivo sul mercato farmaceutico di nuovi principi attivi utilizzati anche per il controllo di disturbi psichiatrici non strettamente depressivi (come i disturbi di ansia). A ciò va aggiunto l’impiego sempre più cospicuo di tali farmaci come supporto alla terapia in soggetti affetti da gra-

vi patologie oncologiche e cronico-degenerative. Infine, si deve tener conto dell’aumento del consumo di questi farmaci in relazione ai mutamenti del contesto sociale, influenzati dalla crisi economica ancora in atto.

tabella 1 - Consumo (valori in DDD/1.000 ab die) di farmaci antidepressivi pesato per età per regione - Anni 2006-2016 regioni

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Piemonte Valle d’Aosta Lombardia Bolzano-Bozen Trento Veneto Friuli Venezia Giulia Liguria Emilia-Romagna Toscana Umbria Marche Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna italia

31,09 27,86 26,94 36,12 27,26 27,79 24,77 42,31 35,26 46,89 32,62 31,16 29,83 30,24 24,48 23,97 23,76 22,83 26,71 27,18 36,30 30,08

33,46 29,62 28,45 38,85 29,37 29,58 26,08 44,42 37,40 49,54 35,71 33,52 31,95 31,67 26,18 24,88 25,59 24,67 27,97 28,42 38,09 31,88

35,53 31,33 29,96 40,47 30,44 30,82 26,94 46,19 39,13 52,23 38,28 35,34 32,53 33,25 28,47 26,25 27,48 26,88 30,92 29,39 39,58 33,46

37,43 32,58 31,21 40,54 31,71 32,00 27,60 47,28 40,64 54,07 40,13 36,70 33,12 33,95 29,37 27,30 28,66 28,30 31,76 30,08 41,26 34,66

39,10 33,96 32,43 43,32 32,68 33,04 28,59 48,13 41,70 55,72 42,18 37,36 33,60 34,77 30,00 28,20 29,57 28,15 32,56 30,91 42,44 35,72

41,90 37,40 34,90 51,10 36,80 36,50 32,50 51,10 48,50 59,30 49,40 39,70 36,00 35,60 30,60 29,30 30,30 29,80 34,90 32,10 44,30 38,50

42,40 36,60 35,50 51,80 37,20 37,00 33,00 50,60 48,90 58,90 50,00 39,20 35,70 35,50 30,50 29,20 30,30 29,50 35,50 31,50 44,10 38,60

43,30 37,90 36,20 53,10 37,90 37,40 33,70 51,40 49,50 58,90 50,20 40,20 35,80 35,90 30,50 29,80 30,90 29,90 36,40 31,40 43,80 39,10

43,60 38,70 36,80 53,30 38,50 37,50 33,50 51,30 49,40 59,50 49,40 40,60 34,80 36,40 32,60 30,50 31,20 30,30 37,0 31,20 44,00 39,30

43,80 38,40 37,30 54,30 38,80 38,00 33,40 51,40 49,60 59,60 50,00 41,00 35,20 36,90 31,50 31,00 31,40 30,80 37,30 31,50 44,20 39,60

45,40 38,22 37,73 53,63 39,02 37,91 33,74 53,09 49,24 60,96 52,06 42,41 35,24 37,96 31,95 30,59 31,33 31,42 37,57 31,58 44,12 39,87

Fonte dei dati: OsMed. AIFA. Elaborazioni dati su flusso OsMed e della tracciabilità del farmaco. Anno 2017.

Grafico 1 - Trend nazionale del consumo (valori in DDD/1.000 ab die) di farmaci antidepressivi pesato per età - Anni 2006-2016

Fonte dei dati: OsMed. AIFA. Elaborazioni dati su flusso OsMed e della tracciabilità del farmaco. Anno 2017.

Raccomandazioni di Osservasalute L’indicatore presentato è solo parzialmente in grado di quantificare la frequenza dei disturbi psichiatrici, in quanto le DDD prescritte possono variare sia in base al numero di soggetti affetti dalla patologia che alla

capacità di attrazione del sistema socio-assistenziale di ciascuna regione e alle diverse modalità di trattamento. L’aumento del volume di prescrizioni farmaceutiche per questa categoria di farmaci, con conseguente


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.