Il bollettino Covid del 28 agosto

Page 1

28 agosto 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Lazio Piemonte Sicilia Toscana Puglia Friuli Venezia Giulia Marche Liguria Abruzzo Calabria P.A. Bolzano Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

331 178 352 403 457 146 798 413 238 40 69 77 76 150 19 240 45 24 45 8 2

42 47 20 46 71 13 104 47 22 11 16 12 13 15 5 20 7 0 0 0 0

4 7 2 1 2 2 10 6 1 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

11.575 12.584 9.263 15.298 15.591 3.542 26.027 11.026 4.386 1.112 3.439 1.990 2.107 4.592 717 7.728 1.732 441 1.313 223 120

11.948 12.809 9.635 15.747 16.119 3.701 26.929 11.486 4.646 1.163 3.524 2.079 2.196 4.757 741 7.988 1.784 465 1.358 231 122

822.527 428.898 427.335 381.199 349.078 356.595 239.257 251.517 251.683 105.619 103.652 103.006 74.118 71.018 73.015 61.734 58.256 45.576 26.812 13.499 11.414

33.909 11.681 7.719 13.347 8.503 11.713 6.304 7.003 6.702 3.799 3.046 4.381 2.525 1.309 1.184 1.572 1.429 1.365 597 495 473

807.312 439.996 433.101 409.940 364.693 352.297 272.490 265.732 261.900 95.623 110.222 109.466 78.839 77.070 61.708 71.202 61.469 33.307 28.767 14.225 11.231

61.072 13.392 11.588 353 9.007 19.712 0 4.274 1.131 14.958 0 0 0 14 13.232 92 0 14.099 0 0 778

868.384 453.388 444.689 410.293 373.700 372.009 272.490 270.006 263.031 110.581 110.222 109.466 78.839 77.084 74.940 71.294 61.469 47.406 28.767 14.225 12.009

540 864 564 686 447 240 1.139 601 304 114 255 172 111 358 53 187 109 47 55 10 4

5.121.923 2.015.263 3.426.171 2.015.888 4.569.195 2.227.870 2.174.622 2.670.792 1.359.001 752.737 838.775 797.903 790.303 973.104 455.812 958.962 423.563 281.592 227.687 227.921 79.639

10.224.502 6.324.264 4.980.165 5.499.199 5.229.930 3.325.049 2.965.560 4.280.565 2.616.224 1.997.375 1.272.534 1.537.962 1.321.895 970.427 628.217 1.145.639 1.073.111 705.408 413.911 248.407 106.095

3.227.482 4.208.396 1.084.240 2.421.466 3.202.272 2.627.095 2.753.880 1.567.990 633.257 470.068 169.497 557.559 688.262 103.562 1.238.494 534.184 662.580 284.824 21.015 13.030 59.595

13.451.984 10.532.660 6.064.405 7.920.665 8.432.202 5.952.144 5.719.440 5.848.555 3.249.481 2.467.443 1.442.031 2.095.521 2.010.157 1.073.989 1.866.711 1.679.823 1.735.691 990.232 434.926 261.437 165.690

43.598 45.666 17.005 32.920 15.637 26.643 20.116 14.511 15.321 8.501 3.064 7.491 9.280 3.529 9.984 6.702 6.975 4.352 1.165 322 682

4.111

511

42

134.806

139.428

4.255.808

129.056

4.360.590

163.702

4.524.292

6.860

32.388.723

56.866.439

26.528.748

83.395.187

293.464

Note: La regione Friuli Venezia Giulia comunica che dal totale dei positivi sono stati eliminati 2 casi a seguito di revisione dei casi e che 1 caso precedentemente segnalato come confermato da test antigenico, dopo verifica, è stato riclassificato come caso confermato da test molecolare . La P.A. di Bolzano comunica che dei 53 nuovi positivi dichiarati in data odierna, 30 derivano da test antigenici successivamente confermati da test molecolare. La regione Puglia comunica che alcuni casi confermati da test antigenico essendo stati successivamente confermati da test molecolare sono stati riclassificati tra quest'ultimi. La regione Sicilia comunica che i decessi dichiarati in data odierna si riferiscono ai seguenti giorni: n. 6 IL 27/08/21 - n. 9 IL 26/08/21 - n. 2 IL 25/08/21 - n. 1 IL 23/08/21 - n. 1 IL 17/07/21


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.