01 marzo 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Piemonte Lazio Toscana Sicilia Puglia Liguria Friuli Venezia Giulia Marche Abruzzo P.A. Bolzano Umbria Sardegna Calabria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
4.224 806 1.337 2.375 2.043 1.840 950 726 1.255 517 373 575 633 218 445 210 196 190 87 98 14
441 112 140 236 175 223 172 132 167 54 62 74 81 31 79 19 19 42 9 19 2
36 8 14 21 15 16 12 7 9 5 2 8 4 1 5 1 1 4 0 2 0
60.337 23.992 76.476 41.667 14.403 33.660 17.343 25.323 31.540 4.914 9.727 9.336 12.397 6.477 7.474 12.576 6.058 3.465 3.998 1.617 152
65.002 24.910 77.953 44.278 16.621 35.723 18.465 26.181 32.962 5.485 10.162 9.985 13.111 6.726 7.998 12.805 6.273 3.697 4.094 1.734 168
511.811 299.488 187.264 208.350 222.293 193.638 133.961 122.699 110.767 69.166 63.978 56.059 39.844 46.160 35.708 27.265 31.070 29.210 11.242 8.646 7.474
28.403 9.852 4.298 10.566 9.375 5.911 4.686 4.156 3.952 3.636 2.844 2.259 1.709 1.039 1.056 1.166 688 1.208 374 352 415
596.710 330.047 263.308 263.058 242.847 232.707 156.412 153.036 147.167 78.287 71.722 68.303 54.664 43.053 44.762 41.220 38.025 27.270 15.710 10.732 8.057
8.506 4.203 6.207 136 5.442 2.565 700 0 514 0 5.262 0 0 10.872 0 16 6 6.845 0 0 0
605.216 334.250 269.515 263.194 248.289 235.272 157.112 153.036 147.681 78.287 76.984 68.303 54.664 53.925 44.762 41.236 38.031 34.115 15.710 10.732 8.057
2.135 603 1.896 2.597 1.155 1.044 877 478 631 309 172 446 199 121 79 45 151 57 75 41 3
3.126.924 1.401.428 2.043.394 1.507.734 1.258.594 2.844.511 1.451.505 1.135.110 864.140 442.437 481.762 509.111 511.603 197.105 313.923 533.202 552.660 171.005 147.466 147.422 44.274
6.265.492 4.050.978 2.840.851 3.412.249 2.079.643 3.411.172 2.473.448 1.755.782 1.507.586 930.421 1.254.007 772.172 748.020 493.083 695.170 636.589 574.461 553.817 240.851 162.612 74.426
404.708 992.187 109.220 451.680 507.943 720.838 267.083 707.914 54.366 107.953 97.751 64.831 264.603 285.383 119.208 131.714 10.894 57.728 11.054 293 3.339
6.670.200 5.043.165 2.950.071 3.863.929 2.587.586 4.132.010 2.740.531 2.463.696 1.561.952 1.038.374 1.351.758 837.003 1.012.623 778.466 814.378 768.303 585.355 611.545 251.905 162.905 77.765
20.571 10.586 14.623 12.463 13.936 15.607 12.273 20.864 4.686 4.801 2.047 3.021 9.824 13.192 1.297 6.514 1.454 1.143 1.359 234 138
19.112
2.289
171
402.932
424.333
2.416.093
97.945
2.887.097
51.274
2.938.371
13.114
19.685.310
34.932.830
5.370.690
40.303.520
170.633
Note: La Regione Abruzzo comunica che sono stati eliminati 3 casi confermati già comunicati nei giorni precedenti in quanto 2 duplicati e 1 già segnalato da altra Regione/PPAA. La Regione Emilia Romagna comunica che, a seguito di verifica, sono stati eliminati 5 casi positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare.