76
76
P.za S. Francesco - Chiesa Certosa In vigore dal 31 Ottobre all’8 Novembre 2020 giornaliero
nota PIAZZA SAN FRANCESCO PIAZZA MALPIGHI LAME RIVA RENO PALASPORT PORTA SAN FELICE SAN PIO V SAFFI TIMAVO OSPEDALE MAGGIORE MARZABOTTO CHIESA CERTOSA CHIESA CERTOSA
08.00 08.02 08.04 08.05 08.06 08.08 08.09 08.10 08.12 08.13 08.14 08.15 08.18
08.20 08.22 08.24 08.25 08.26 08.28 08.29 08.30 08.32 08.33 08.34 08.35 08.38
08.40 08.42 08.44 08.45 08.46 08.48 08.49 08.50 08.52 08.53 08.54 08.55 08.58
09.00 09.02 09.04 09.05 09.06 09.08 09.09 09.10 09.12 09.13 09.14 09.15 09.18
09.20 09.22 09.24 09.25 09.26 09.28 09.29 09.30 09.32 09.33 09.34 09.35 09.38
09.40 09.42 09.44 09.45 09.46 09.48 09.49 09.50 09.52 09.53 09.54 09.55 09.58
10.00 10.02 10.04 10.05 10.06 10.08 10.09 10.10 10.12 10.13 10.14 10.15 10.18
10.20 10.22 10.24 10.25 10.26 10.28 10.29 10.30 10.32 10.33 10.34 10.35 10.38
10.40 10.42 10.44 10.45 10.46 10.48 10.49 10.50 10.52 10.53 10.54 10.55 10.58
11.00 11.02 11.04 11.05 11.06 11.08 11.09 11.10 11.12 11.13 11.14 11.15 11.18
11.20 11.22 11.24 11.25 11.26 11.28 11.29 11.30 11.32 11.33 11.34 11.35 11.38
11.40 11.42 11.44 11.45 11.46 11.48 11.49 11.50 11.52 11.53 11.54 11.55 11.58
12.00 12.02 12.04 12.05 12.06 12.08 12.09 12.10 12.12 12.13 12.14 12.15 12.18
12.20 12.22 12.24 12.25 12.26 12.28 12.29 12.30 12.32 12.33 12.34 12.35 12.38
12.40 12.42 12.44 12.45 12.46 12.48 12.49 12.50 12.52 12.53 12.54 12.55 12.58
14.00 14.02 14.04 14.05 14.06 14.08 14.09 14.10 14.12 14.13 14.14 14.15 14.18
14.20 14.22 14.24 14.25 14.26 14.28 14.29 14.30 14.32 14.33 14.34 14.35 14.38
14.40 14.42 14.44 14.45 14.46 14.48 14.49 14.50 14.52 14.53 14.54 14.55 14.58
15.00 15.02 15.04 15.05 15.06 15.08 15.09 15.10 15.12 15.13 15.14 15.15 15.18
15.20 15.22 15.24 15.25 15.26 15.28 15.29 15.30 15.32 15.33 15.34 15.35 15.38
15.40 15.42 15.44 15.45 15.46 15.48 15.49 15.50 15.52 15.53 15.54 15.55 15.58
16.00 16.02 16.04 16.05 16.06 16.08 16.09 16.10 16.12 16.13 16.14 16.15 16.18
16.20 16.22 16.24 16.25 16.26 16.28 16.29 16.30 16.32 16.33 16.34 16.35 16.38
16.40 16.42 16.44 16.45 16.46 16.48 16.49 16.50 16.52 16.53 16.54 16.55 16.58
17.00 17.02 17.04 17.05 17.06 17.08 17.09 17.10 17.12 17.13 17.14 17.15 17.18
17.20 17.22 17.24 17.25 17.26 17.28 17.29 17.30 17.32 17.33 17.34 17.35 17.38
17.40 17.42 17.44 17.45 17.46 17.48 17.49 17.50 17.52 17.53 17.54 17.55 17.58
18.00 18.02 18.04 18.05 18.06 18.08 18.09 18.10 18.12 18.13 18.14 18.15 18.18
13.00 13.02 13.04 13.05 13.06 13.08 13.09 13.10 13.12 13.13 13.14 13.15 13.18
giornaliero nota PIAZZA SAN FRANCESCO PIAZZA MALPIGHI LAME RIVA RENO PALASPORT PORTA SAN FELICE SAN PIO V SAFFI TIMAVO OSPEDALE MAGGIORE MARZABOTTO CHIESA CERTOSA CHIESA CERTOSA
76
13.20 13.22 13.24 13.25 13.26 13.28 13.29 13.30 13.32 13.33 13.34 13.35 13.38
13.40 13.42 13.44 13.45 13.46 13.48 13.49 13.50 13.52 13.53 13.54 13.55 13.58
Chiesa Certosa - P.za S. Francesco giornaliero
nota CHIESA CERTOSA CERTOSA GANDHI PASUBIO VITTORIO VENETO SAFFI SAN PIO V PORTA SAN FELICE SAN FELICE PIAZZA SAN FRANCESCO
08.20 08.21 08.24 08.24 08.26 08.27 08.29 08.30 08.32
08.40 08.41 08.44 08.44 08.46 08.47 08.49 08.50 08.52
09.00 09.01 09.04 09.04 09.06 09.07 09.09 09.10 09.12
09.20 09.21 09.24 09.24 09.26 09.27 09.29 09.30 09.32
09.40 09.41 09.44 09.44 09.46 09.47 09.49 09.50 09.52
10.00 10.01 10.04 10.04 10.06 10.07 10.09 10.10 10.12
10.20 10.21 10.24 10.24 10.26 10.27 10.29 10.30 10.32
10.40 10.41 10.44 10.44 10.46 10.47 10.49 10.50 10.52
11.00 11.01 11.04 11.04 11.06 11.07 11.09 11.10 11.12
11.20 11.21 11.24 11.24 11.26 11.27 11.29 11.30 11.32
11.40 11.41 11.44 11.44 11.46 11.47 11.49 11.50 11.52
12.00 12.01 12.04 12.04 12.06 12.07 12.09 12.10 12.12
12.20 12.21 12.24 12.24 12.26 12.27 12.29 12.30 12.32
12.40 12.41 12.44 12.44 12.46 12.47 12.49 12.50 12.52
13.00 13.01 13.04 13.04 13.06 13.07 13.09 13.10 13.12
14.20 14.21 14.24 14.24 14.26 14.27 14.29 14.30 14.32
14.40 14.41 14.44 14.44 14.46 14.47 14.49 14.50 14.52
15.00 15.01 15.04 15.04 15.06 15.07 15.09 15.10 15.12
15.20 15.21 15.24 15.24 15.26 15.27 15.29 15.30 15.32
15.40 15.41 15.44 15.44 15.46 15.47 15.49 15.50 15.52
16.00 16.01 16.04 16.04 16.06 16.07 16.09 16.10 16.12
16.20 16.21 16.24 16.24 16.26 16.27 16.29 16.30 16.32
16.40 16.41 16.44 16.44 16.46 16.47 16.49 16.50 16.52
17.00 17.01 17.04 17.04 17.06 17.07 17.09 17.10 17.12
17.20 17.21 17.24 17.24 17.26 17.27 17.29 17.30 17.32
17.40 17.41 17.44 17.44 17.46 17.47 17.49 17.50 17.52
18.00 18.01 18.04 18.04 18.06 18.07 18.09 18.10 18.12
18.20 18.21 18.24 18.24 18.26 18.27 18.29 18.30 18.32
13.20 13.21 13.24 13.24 13.26 13.27 13.29 13.30 13.32
giornaliero nota CHIESA CERTOSA CERTOSA GANDHI PASUBIO VITTORIO VENETO SAFFI SAN PIO V PORTA SAN FELICE SAN FELICE PIAZZA SAN FRANCESCO
13.40 13.41 13.44 13.44 13.46 13.47 13.49 13.50 13.52
14.00 14.01 14.04 14.04 14.06 14.07 14.09 14.10 14.12
E’ possibile acquistare i titoli di viaggio con l’app Roger, per maggiori informazioni visitare il Sito Internet www.tper.it/app In caso di sciopero, i servizi saranno comunque garantiti, a norma della legge 146/90 e dell’Accordo Nazionale 7/2/91, dall’inizio del servizio alle ore 8.30 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30. Maggiori informazioni possono essere richieste ai seguenti riferimenti: Tper S.p.A. via di Saliceto, 3 Bologna tel. 051 290290 - Imola tel. 0542 22479 - Prati tel. 0534 31136 Sito internet www.tper.it