Q
Q
Bologna Stazione C.le - Osp. Maggiore - Aeroporto In vigore dal 19 Maggio al 6 Giugno 2025 giornaliero
nota BOLOGNA STAZIONE CENTRALE SAN PIO V OSPEDALE MAGGIORE BERRETTA ROSSA OPIF. GOLINELLI SANTA VIOLA BATTINDARNO SEGANTINI CENTRO VITTORIA - MAST TOGLIATTI PIETRA FAGGIOLO PIETRA CINTA DAZIARIA TEATRI DI VITA TRIUMVIRATO ACQUEDOTTO TRIUMVIRATO DUE PONTI BIRRA AEROPORTO MEX AEROPORTO
03.45 03.51 03.55 03.57 03.57 03.58 03.59 04.01 04.02 04.03 04.04 04.04 04.05 04.07 04.07 04.11
04.15 04.21 04.25 04.27 04.27 04.28 04.29 04.31 04.32 04.33 04.34 04.34 04.35 04.37 04.37 04.41
04.45 04.51 04.55 04.57 04.57 04.58 04.59 05.01 05.02 05.03 05.04 05.04 05.05 05.07 05.07 05.11
05.15 05.21 05.25 05.27 05.27 05.28 05.29 05.31 05.32 05.33 05.34 05.34 05.35 05.37 05.37 05.41
05.45 05.47 05.47 05.48 05.49 05.51 05.52 05.53 05.54 05.55 05.56 05.58 05.59
06.10 06.12 06.12 06.13 06.14 06.16 06.17 06.18 06.19 06.20 06.21 06.23 06.24
06.40 06.42 06.42 06.43 06.44 06.46 06.47 06.48 06.49 06.50 06.52 06.54 06.55
07.10 07.12 07.12 07.13 07.14 07.16 07.18 07.19 07.20 07.21 07.23 07.25 07.26
07.40 07.42 07.42 07.43 07.44 07.46 07.48 07.49 07.50 07.51 07.53 07.55 07.56
08.10 08.12 08.12 08.13 08.14 08.16 08.18 08.19 08.20 08.21 08.23 08.25 08.26
08.40 08.42 08.42 08.43 08.44 08.46 08.48 08.49 08.50 08.51 08.53 08.55 08.56
09.10 09.12 09.12 09.13 09.14 09.16 09.18 09.19 09.20 09.21 09.23 09.25 09.26
09.40 09.42 09.42 09.43 09.44 09.46 09.48 09.49 09.50 09.51 09.53 09.55 09.56
10.10 10.12 10.12 10.13 10.14 10.16 10.18 10.19 10.20 10.21 10.23 10.25 10.26
10.40 10.42 10.42 10.43 10.44 10.46 10.48 10.49 10.50 10.51 10.53 10.55 10.56
11.10 11.12 11.12 11.13 11.14 11.16 11.18 11.19 11.20 11.21 11.23 11.25 11.26
06.04 06.30 07.01 07.33 08.03 08.33 09.03 09.33 10.03 10.33 11.03 11.33 giornaliero
nota OSPEDALE MAGGIORE BERRETTA ROSSA OPIF. GOLINELLI SANTA VIOLA BATTINDARNO SEGANTINI CENTRO VITTORIA - MAST TOGLIATTI PIETRA FAGGIOLO PIETRA CINTA DAZIARIA TEATRI DI VITA TRIUMVIRATO ACQUEDOTTO TRIUMVIRATO DUE PONTI BIRRA AEROPORTO
11.40 11.42 11.42 11.43 11.44 11.46 11.48 11.49 11.50 11.51 11.53 11.55 11.56 12.03
12.10 12.12 12.12 12.13 12.14 12.16 12.18 12.19 12.20 12.21 12.23 12.25 12.26 12.33
12.40 12.42 12.42 12.43 12.44 12.46 12.48 12.49 12.50 12.51 12.53 12.55 12.56 13.03
13.10 13.12 13.12 13.13 13.14 13.16 13.18 13.19 13.20 13.21 13.23 13.25 13.26 13.33
13.40 13.42 13.42 13.43 13.44 13.46 13.48 13.49 13.50 13.51 13.53 13.55 13.56 14.03
14.10 14.12 14.12 14.13 14.14 14.16 14.18 14.19 14.20 14.21 14.23 14.25 14.26 14.33
14.40 14.42 14.42 14.43 14.44 14.46 14.48 14.49 14.50 14.51 14.53 14.55 14.56 15.03
15.10 15.12 15.12 15.13 15.14 15.16 15.18 15.19 15.20 15.21 15.23 15.25 15.26 15.33
15.40 15.42 15.42 15.43 15.44 15.46 15.48 15.49 15.50 15.51 15.53 15.55 15.56 16.03
16.10 16.12 16.12 16.13 16.14 16.16 16.18 16.19 16.20 16.21 16.23 16.25 16.26 16.33
16.40 16.42 16.42 16.43 16.44 16.46 16.48 16.49 16.50 16.51 16.53 16.55 16.56 17.03
17.10 17.12 17.12 17.13 17.14 17.16 17.18 17.19 17.20 17.21 17.23 17.25 17.26 17.33
17.40 17.42 17.42 17.43 17.44 17.46 17.48 17.49 17.50 17.51 17.53 17.55 17.56 18.03
20.40 20.42 20.42 20.43 20.44 20.46 20.48 20.49 20.50 20.51 20.53 20.55 20.56
21.10 21.12 21.12 21.13 21.14 21.16 21.18 21.19 21.20 21.21 21.23 21.25 21.26
21.40 21.42 21.42 21.43 21.44 21.46 21.48 21.49 21.50 21.51 21.53 21.55 21.56
22.10 22.12 22.12 22.13 22.14 22.16 22.18 22.19 22.20 22.21 22.23 22.25 22.26
22.40 22.42 22.42 22.43 22.44 22.46 22.48 22.49 22.50 22.51 22.53 22.55 22.56
23.10 23.12 23.12 23.13 23.14 23.16 23.18 23.19 23.20 23.21 23.22 23.24 23.25
23.40 23.42 23.42 23.43 23.44 23.46 23.47 23.48 23.49 23.50 23.52 23.54 23.55 00.01
00.10 00.12 00.12 00.13 00.14 00.16 00.17 00.18 00.19 00.20 00.22 00.23 00.24 00.30
00.40 00.46 00.50 00.52 00.52 00.53 00.54 00.56 00.57 00.58 00.59 01.00 01.01 01.03 01.03 01.08
01.10 01.16 01.20 01.22 01.22 01.23 01.24 01.26 01.27 01.28 01.29 01.30 01.31 01.33 01.33 01.38
01.40 01.46 01.50 01.52 01.52 01.53 01.54 01.56 01.57 01.58 01.59 02.00 02.01 02.03 02.03 02.08
18.10 18.12 18.12 18.13 18.14 18.16 18.18 18.19 18.20 18.21 18.23 18.25 18.26 18.33
18.40 18.42 18.42 18.43 18.44 18.46 18.48 18.49 18.50 18.51 18.53 18.55 18.56 19.03
19.10 19.12 19.12 19.13 19.14 19.16 19.18 19.19 19.20 19.21 19.23 19.25 19.26 19.33
giornaliero nota BOLOGNA STAZIONE CENTRALE SAN PIO V OSPEDALE MAGGIORE BERRETTA ROSSA OPIF. GOLINELLI SANTA VIOLA BATTINDARNO SEGANTINI CENTRO VITTORIA - MAST TOGLIATTI PIETRA FAGGIOLO PIETRA CINTA DAZIARIA TEATRI DI VITA TRIUMVIRATO ACQUEDOTTO TRIUMVIRATO DUE PONTI BIRRA AEROPORTO MEX AEROPORTO
19.40 19.42 19.42 19.43 19.44 19.46 19.48 19.49 19.50 19.51 19.53 19.55 19.56
20.10 20.12 20.12 20.13 20.14 20.16 20.18 20.19 20.20 20.21 20.23 20.25 20.26
20.03 20.33 21.03 21.33 22.03 22.33 23.02 23.31
E’ possibile acquistare il titolo di viaggio sull’autobus: utilizzando il validatore con carte contactless o con l’app Roger (per maggiori info sito www.tper.it/app) In caso di sciopero, i servizi saranno comunque garantiti, a norma della legge 146/90 e dell’Accordo Nazionale 7/2/91, dall’inizio del servizio alle ore 8.30 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30.