PCM-DPC dati forniti dal Ministero della Salute
AGGIORNAMENTO 17/04/2020 ORE 17.00 POSITIVI AL nCoV
Regione
DIMESSI/ DECEDUTI CASI TOTALI GUARITI
INCREMENTO CASI TOTALI
Ricoverati con sintomi
Terapia intensiva
Isolamento domiciliare
Totale attualmente positivi
Lombardia Emilia Romagna Piemonte Veneto Toscana Liguria Marche
10.627 3.330 3.266 1.359 898 897 839
971 309 333 197 207 105 94
21.836 9.946 10.399 9.062 5.478 2.457 2.224
33.434 13.585 13.998 10.618 6.583 3.459 3.157
18.850 5.346 3.634 3.730 925 1.863 1.726
11.851 2.903 2.171 1.026 602 866 785
64.135 21.834 19.803 15.374 8.110 6.188 5.668
+ 1.041 + 348 + 695 + 384 + 167 + 149 + 86
243.513 116.826 86.714 236.722 96.231 28.181 37.997
Lazio Campania Trento Puglia Friuli V.G. Sicilia Abruzzo Bolzano Umbria Sardegna Calabria Valle d'Aosta Basilicata Molise TOTALE
1.332 622 286 590 148 521 319 181 111 113 154 108 59 26 25.786
187 76 44 62 23 46 43 32 31 23 7 9 9 4 2.812
2.695 2.329 1.660 2004 1.257 1.572 1.580 1.369 352 736 658 374 198 178 78.364
4.214 3.027 1.990 2.656 1.428 2.139 1.942 1.582 494 872 819 491 266 208 106.962
978 631 1.044 364 1.027 296 255 480 786 220 99 379 49 45 42.727
332 293 342 307 220 190 246 234 57 86 73 123 22 16 22.745
5.524 3.951 3.376 3.327 2.675 2.625 2.443 2.296 1.337 1.178 991 993 337 269 172.434
+ 144 + 64 + 82 + 69 + 59 + 46 + 97 + 29 +8 + 14 -18 + 22 +1 +6 + 3.493
84.755 43.697 21.921 38.278 40.030 45.172 25.436 27.698 22.818 13.304 21.657 4.366 5.710 3.082 1.244.108
ATTUALMENTE POSITIVI TOTALE GUARITI TOTALE DECEDUTI CASI TOTALI
106.962 42.727 22.745 172.434
(rispetto al giorno precedente)
TAMPONI