PCM-DPC dati forniti dal Ministero della Salute
AGGIORNAMENTO 16/04/2020 ORE 17.00 POSITIVI AL nCoV
Regione
DIMESSI/ DECEDUTI CASI TOTALI GUARITI
INCREMENTO CASI TOTALI
Ricoverati con sintomi
Terapia intensiva
Isolamento domiciliare
Totale attualmente positivi
Lombardia Emilia Romagna Piemonte Veneto Toscana Liguria Marche
11.356 3.360 3.418 1.388 940 957 850
1.032 316 346 209 213 103 102
20.702 9.987 10.019 9.203 5.460 2.377 2.172
33.090 13.663 13.783 10.800 6.613 3.437 3.124
18.396 4.980 3.231 3.209 745 1.774 1.694
11.608 2.843 2.094 981 585 828 764
63.094 21.486 19.108 14.990 7.943 6.039 5.582
+ 941 + 457 + 879 + 366 + 277 + 103 + 79
232.674 112.105 80.708 224.549 91.651 26.945 33.778
Lazio Campania Trento Puglia Friuli V.G. Sicilia Abruzzo Bolzano Umbria Sardegna Calabria Valle d'Aosta Basilicata Molise TOTALE
1.347 618 296 603 159 525 324 180 116 109 157 105 60 25 26.893
197 76 43 58 26 48 42 34 33 24 9 12 9 4 2.936
2.600 2.424 1.748 1964 1.145 1.535 1.484 1.379 387 732 681 401 204 174 76.778
4.144 3.118 2.087 2.625 1.330 2.108 1.850 1.593 536 865 847 518 273 203 106.607
920 483 885 334 1.069 284 253 449 738 214 90 331 41 44 40.164
316 286 322 299 217 187 243 225 55 85 72 122 22 16 22.170
5.380 3.887 3.294 3.258 2.616 2.579 2.346 2.267 1.329 1.164 1.009 971 336 263 168.941
+ 148 + 80 + 74 + 74 + 72 + 44 + 72 + 43 +7 +3 + 38 + 13 + 16 0 + 3.786
81.993 41.296 20.773 36.158 35.766 42.405 23.786 26.416 21.487 12.796 20.642 4.159 5.349 2.967 1.178.403
ATTUALMENTE POSITIVI TOTALE GUARITI TOTALE DECEDUTI CASI TOTALI
106.607 40.164 22.170 168.941
(rispetto al giorno precedente)
TAMPONI