PCM-DPC dati forniti dal Ministero della Salute
AGGIORNAMENTO 15/04/2020 ORE 17.00 POSITIVI AL nCoV
Regione
DIMESSI/ DECEDUTI CASI TOTALI GUARITI
INCREMENTO CASI TOTALI
Ricoverati con sintomi
Terapia intensiva
Isolamento domiciliare
Totale attualmente positivi
Lombardia Emilia Romagna Piemonte Veneto Toscana Liguria Marche
12.043 3.388 3.338 1.402 977 959 888
1.074 325 366 219 216 120 106
19.804 9.864 9.491 9.168 5.224 2.385 2.103
32.921 13.577 13.195 10.789 6.417 3.464 3.097
17.855 4.664 3.019 2.895 693 1.665 1.660
11.377 2.788 2.015 940 556 807 746
62.153 21.029 18.229 14.624 7.666 5.936 5.503
+ 827 + 277 + 539 + 192 + 139 + 128 + 77
221.968 106.149 75.664 216.344 86.348 25.793 30.329
Lazio Campania Trento Puglia Friuli V.G. Sicilia Abruzzo Bolzano Umbria Sardegna Calabria Valle d'Aosta Basilicata Molise TOTALE
1.342 607 312 592 163 541 341 166 122 107 156 112 60 27 27.643
196 86 48 73 24 49 44 32 37 26 11 11 12 4 3.079
2.509 2.394 1.744 1908 1.207 1.491 1.425 1.378 423 737 652 425 189 175 74.696
4.047 3.087 2.104 2.573 1.394 2.081 1.810 1.576 582 870 819 548 261 206 105.418
874 442 798 323 938 273 224 425 686 208 81 289 38 42 38.092
311 278 318 288 212 181 240 223 54 83 71 121 21 15 21.645
5.232 3.807 3.220 3.184 2.544 2.535 2.274 2.224 1.322 1.161 971 958 320 263 165.155
+ 121 + 38 + 79 + 66 + 24 + 34 + 29 + 40 +1 + 23 + 15 + 11 +1 +6 + 2.667
75.584 39.534 19.535 34.518 33.800 39.867 22.500 25.370 20.258 12.395 19.662 3.894 5.037 2.855 1.117.404
ATTUALMENTE POSITIVI TOTALE GUARITI TOTALE DECEDUTI CASI TOTALI
105.418 38.092 21.645 165.155
(rispetto al giorno precedente)
TAMPONI