Morti Lombardia seconda ondata

Page 1

L'eetto della seconda ondata L'incremento delle vittime

LEGENDA 23.991

+5.444

18.547

(+29,3%)

8/11

L’Ego-Hub

15/11

Numero vittime all'8 novembre Numero vittime al 15 novembre Incremento totale Percentuale dell'aumento

Como 734 1.335 +601 +81%

Lecco 505 658 +153 +30,3%

Varese 734 1.630 +896 +122%

Sondrio 245 380 +135 +55,1%

Monza 1.079 1.701 +622 +57,6%

Bergamo 3.188 3.303 +115 +3,6%

Milano 5.029 7.114 +2.085 +41,4%

Brescia 2.725 3.017 +292 +9,7%

Pavia 1.399 1.758 +359 +25,7%

Lodi 715 797 +82 +11,4%

Cremona 1.146 1.219 +73 +6,3%

Mantova 737 921 +184 +25%


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.