16 febbraio 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Piemonte Lazio Sicilia Toscana Puglia Liguria Friuli Venezia Giulia Marche P.A. Bolzano Abruzzo Umbria Sardegna Calabria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
3.693 893 1.284 1.975 1.900 2.065 1.005 718 1.324 587 396 535 254 535 463 311 197 168 72 80 8
373 102 106 175 141 253 158 133 156 59 60 80 39 64 84 24 20 27 7 11 2
30 11 9 9 7 12 5 11 24 4 3 6 0 11 4 1 2 3 1 1 0
44.607 23.258 67.590 34.887 10.185 34.943 33.317 11.460 37.708 4.314 9.015 7.390 7.656 11.705 7.738 13.491 6.443 2.522 3.381 1.423 116
48.673 24.253 68.980 37.037 12.226 37.261 34.480 12.311 39.188 4.960 9.471 8.005 7.949 12.304 8.285 13.826 6.660 2.717 3.460 1.514 126
489.192 288.550 171.998 190.855 213.207 178.160 108.330 127.472 93.352 65.738 60.262 51.088 40.448 34.905 32.094 25.424 28.375 26.652 10.546 7.703 7.383
27.854 9.551 4.039 10.182 9.182 5.538 3.891 4.464 3.655 3.532 2.715 2.120 951 1.582 922 1.079 650 1.183 354 314 413
561.691 319.819 241.765 237.999 231.054 219.182 146.701 143.921 135.708 74.230 68.570 61.213 40.397 48.791 41.301 40.313 35.679 26.192 14.360 9.531 7.922
4.028 2.535 3.252 75 3.561 1.777 0 326 487 0 3.878 0 8.951 0 0 16 6 4.360 0 0 0
565.719 322.354 245.017 238.074 234.615 220.959 146.701 144.247 136.195 74.230 72.448 61.213 49.348 48.791 41.301 40.329 35.685 30.552 14.360 9.531 7.922
1.696 638 1.135 968 771 894 625 444 694 221 260 277 564 493 233 66 121 195 80 7 4
2.971.445 1.362.585 1.884.395 1.431.653 1.176.960 2.640.182 1.069.402 1.315.677 815.496 409.345 452.012 461.288 190.893 448.769 302.914 510.206 526.830 166.147 137.183 136.259 42.787
5.888.824 3.905.023 2.626.302 3.207.026 1.984.152 3.254.104 1.646.247 2.305.180 1.410.084 879.126 1.189.295 718.480 464.255 685.912 652.931 609.015 549.292 534.809 224.230 150.465 71.857
266.345 712.072 67.247 276.674 354.702 498.466 510.939 177.857 38.391 75.308 66.496 44.672 159.247 177.086 88.085 98.218 8.133 36.449 6.225 288 2.369
6.155.169 4.617.095 2.693.549 3.483.700 2.338.854 3.752.570 2.157.186 2.483.037 1.448.475 954.434 1.255.791 763.152 623.502 862.998 741.016 707.233 557.425 571.258 230.455 150.753 74.226
29.846 35.030 14.156 34.678 18.824 31.499 22.868 17.282 10.100 6.735 8.082 4.962 12.229 10.122 8.118 3.341 2.171 2.201 1.125 358 292
18.463
2.074
154
373.149
393.686
2.251.734
94.171
2.706.339
33.252
2.739.591
10.386
18.452.428
32.956.609
3.665.269
36.621.878
274.019
Note: La Regione Abruzzo comunica che dal totale dei casi confermati già comunicati è stato eliminato 1 caso per correzioni anagrafiche. La Regione Emilia Romagna comunica che dal totale dei casi confermati già comunicati sono stati eliminati 17 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare.