Covid 25 ottobre

Page 1

25 ottobre 2020 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di SanitĂ

POSITIVI SARS-CoV2 REGIONE

Lombardia Piemonte Emilia-Romagna Veneto Campania Lazio Toscana Liguria Sicilia Puglia Marche Friuli Venezia Giulia Abruzzo P.A. Trento Sardegna Umbria P.A. Bolzano Calabria Valle d'Aosta Basilicata Molise TOTALE

Ricoverati con sintomi

Terapia intensiva

Isolamento domiciliare

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

Deceduti

Casi totali

Incremento casi Casi identificati Casi identificati totali (rispetto dal sospetto da attivitĂ di al giorno diagnostico screening precedente)

CASI TOTALI

Totale casi testati

Totale tamponi effettuati

INCREMENTO TAMPONI

2.326 1.601 757 585 1.151 1.476 714 696 642 548 178 112 245 72 299 215 147 106 63 53 20

231 94 88 71 113 146 111 41 95 57 23 23 18 4 34 29 11 10 2 5 2

45.426 18.182 13.983 16.316 27.456 21.193 16.495 5.299 9.818 7.267 3.525 2.892 3.822 1.256 4.421 4.151 3.029 1.897 1.116 955 528

47.983 19.877 14.828 16.972 28.720 22.815 17.320 6.036 10.555 7.872 3.726 3.027 4.085 1.332 4.754 4.395 3.187 2.013 1.181 1.013 550

89.145 31.399 27.345 25.036 9.322 10.323 12.708 15.324 5.914 6.011 6.711 4.760 3.469 6.035 2.814 2.795 2.951 1.671 1.191 639 640

17.235 4.259 4.561 2.329 571 1.100 1.262 1.691 428 663 1.003 374 514 425 191 105 296 106 153 44 28

154.363 55.535 46.734 44.337 38.613 34.238 31.290 23.051 16.897 14.546 11.440 8.161 8.068 7.792 7.759 7.295 6.434 3.790 2.525 1.696 1.218

5.762 2.287 1.192 1.468 2.590 1.541 1.863 657 695 515 521 334 368 104 195 463 339 179 97 77 26

127.457 28.556 36.934 24.005 36.250 13.165 24.763 16.455 10.855 4.146 11.440 7.375 6.422 4.414 3.038 2.575 6.434 1.162 2.265 479 1.169

26.906 26.979 9.800 20.332 2.363 21.073 6.527 6.596 6.042 10.400 0 786 1.646 3.378 4.721 4.720 0 2.628 260 1.217 49

154.363 55.535 46.734 44.337 38.613 34.238 31.290 23.051 16.897 14.546 11.440 8.161 8.068 7.792 7.759 7.295 6.434 3.790 2.525 1.696 1.218

1.698.094 566.796 804.679 871.568 587.003 1.057.293 671.386 214.109 456.572 370.561 177.287 219.485 166.730 111.246 211.113 162.084 113.387 255.683 24.256 95.573 55.751

2.715.715 944.133 1.476.451 2.238.353 860.203 1.294.172 1.000.835 409.770 642.351 522.951 303.279 508.057 266.853 275.017 248.525 277.303 218.797 257.594 37.826 96.422 59.395

35.285 12.657 9.644 12.061 16.906 21.832 13.811 4.195 5.193 4.377 3.387 3.800 3.368 1.827 2.430 3.397 2.753 2.960 301 1.181 515

12.006

1.208

209.027

222.241

266.203

37.338

525.782

21.273

369.359

156.423

525.782

8.890.656

14.654.002

161.880

Note: La Calabria comunica che dei 179 nuovi casi positivi di oggi, 3 sono identificati in soggetti migranti


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.