22 ottobre 2020 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
POSITIVI SARS-CoV2 REGIONE
Lombardia Piemonte Emilia-Romagna Veneto Campania Lazio Toscana Liguria Sicilia Puglia Marche P.A. Trento Abruzzo Friuli Venezia Giulia Sardegna Umbria P.A. Bolzano Calabria Valle d'Aosta Basilicata Molise TOTALE
Ricoverati con sintomi
Terapia intensiva
Isolamento domiciliare
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
Deceduti
Casi totali
Incremento casi Casi identificati Casi identificati totali (rispetto dal sospetto da attività di al giorno diagnostico screening precedente)
CASI TOTALI
Totale casi testati
Totale tamponi effettuati
INCREMENTO TAMPONI
1.685 1.226 636 500 1.037 1.293 524 540 588 448 133 57 208 83 264 171 106 86 48 48 13
156 79 86 59 94 131 82 34 89 50 19 1 16 14 36 22 8 8 3 4 1
31.677 13.475 10.941 12.049 21.430 17.107 12.655 4.492 7.863 5.781 2.472 911 3.152 2.128 3.693 3.077 2.204 1.443 854 776 436
33.518 14.780 11.663 12.608 22.561 18.531 13.261 5.066 8.540 6.279 2.624 969 3.376 2.225 3.993 3.270 2.318 1.537 905 828 450
88.059 30.661 27.277 24.681 8.913 10.020 12.121 13.842 5.649 5.886 6.570 5.927 3.214 4.482 2.712 2.493 2.935 1.644 1.165 611 594
17.152 4.227 4.537 2.301 551 1.070 1.229 1.673 397 645 998 423 501 368 181 97 296 105 149 42 26
138.729 49.668 43.477 39.590 32.025 29.621 26.611 20.581 14.586 12.810 10.192 7.319 7.091 7.075 6.886 5.860 5.549 3.286 2.219 1.481 1.070
4.125 1.550 889 1.325 1.541 1.251 1.145 690 796 485 321 153 306 220 243 407 247 187 87 83 28
116.243 26.564 35.402 23.515 29.781 11.986 20.938 14.535 9.374 3.442 10.192 4.165 5.616 6.490 2.794 2.240 5.549 1.159 1.988 453 1.024
22.486 23.104 8.075 16.075 2.244 17.635 5.673 6.046 5.212 9.368 0 3.154 1.475 585 4.092 3.620 0 2.127 231 1.028 46
138.729 49.668 43.477 39.590 32.025 29.621 26.611 20.581 14.586 12.810 10.192 7.319 7.091 7.075 6.886 5.860 5.549 3.286 2.219 1.481 1.070
1.633.109 537.462 783.681 854.703 558.506 1.002.866 646.277 207.034 442.472 359.262 171.050 109.669 160.689 214.444 202.306 156.285 109.343 246.034 23.688 91.753 53.975
2.610.718 906.964 1.433.217 2.192.554 814.966 1.227.104 962.277 394.365 621.996 507.982 292.862 267.600 256.324 492.435 238.628 266.398 211.011 248.178 36.671 92.593 57.578
35.715 11.565 16.179 14.440 12.001 21.575 11.495 5.039 7.732 5.651 3.776 1.234 3.149 5.510 3.378 4.006 2.294 3.020 681 1.256 696
9.694
992
158.616
169.302
259.456
36.968
465.726
16.079
333.450
132.276
465.726
8.564.608
14.132.421
170.392
Note: La Regione Toscana comunica che sono stati effettuati 758 tamponi antigenici rapidi in aggiunta ai test in PCR comunicati La Regione Abruzzo comunica il seguente ricalcolo: dal totale dei positivi è stato sottratto un caso dei giorni passati, in quanto nominativo duplicato (conteggiato due volte)