09 settembre 2020 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
POSITIVI SARS-CoV2 REGIONE
Lombardia Piemonte Emilia-Romagna Veneto Toscana Lazio Liguria Campania Marche Puglia P.A. Trento Sicilia Friuli Venezia Giulia Abruzzo P.A. Bolzano Sardegna Umbria Calabria Valle d'Aosta Basilicata Molise TOTALE
Ricoverati con sintomi
Terapia intensiva
Isolamento domiciliare
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
Deceduti
Casi totali
Incremento casi Casi identificati Casi identificati totali (rispetto dal sospetto da attività di al giorno diagnostico screening precedente)
CASI TOTALI
Totale casi testati
Totale tamponi effettuati
INCREMENTO TAMPONI
252 100 140 83 69 358 87 226 14 172 7 105 17 35 8 51 17 27 2 4 4
27 9 16 12 11 9 11 10 2 6 0 15 3 2 0 12 2 2 0 1 0
8.045 1.755 3.398 2.842 2.061 3.903 809 3.358 394 1.236 313 1.407 491 469 215 1.170 354 333 32 133 88
8.324 1.864 3.554 2.937 2.141 4.270 907 3.594 410 1.414 320 1.527 511 506 223 1.233 373 362 34 138 92
77.088 27.431 24.942 19.137 9.358 7.363 8.980 4.537 6.005 4.158 4.634 3.110 3.140 2.943 2.502 1.291 1.514 1.207 1.074 421 437
16.891 4.152 4.467 2.135 1.147 881 1.579 449 988 567 405 289 349 472 292 138 81 98 146 28 23
102.303 33.447 32.963 24.209 12.646 12.514 11.466 8.580 7.403 6.139 5.359 4.926 4.000 3.921 3.017 2.662 1.968 1.667 1.254 587 552
218 112 110 91 88 175 51 203 19 97 7 77 54 5 10 47 33 19 0 14 4
92.681 24.122 29.855 20.140 10.939 6.943 8.814 7.416 7.403 2.116 3.543 3.416 3.797 3.427 3.017 1.644 1.545 1.159 1.123 412 517
9.622 9.325 3.108 4.069 1.707 5.571 2.652 1.164 0 4.023 1.816 1.510 203 494 0 1.018 423 508 131 175 35
102.303 33.447 32.963 24.209 12.646 12.514 11.466 8.580 7.403 6.139 5.359 4.926 4.000 3.921 3.017 2.662 1.968 1.667 1.254 587 552
1.087.646 383.250 578.121 653.982 404.903 563.118 138.436 283.355 129.006 239.744 86.802 290.674 161.026 109.697 77.178 128.433 103.775 167.110 18.254 60.500 34.699
1.758.279 623.285 990.713 1.662.351 601.979 678.461 256.544 474.285 217.465 335.530 197.645 385.131 349.995 169.023 146.198 150.678 170.159 169.216 25.970 61.310 35.986
21.368 4.575 10.081 10.800 7.137 9.171 2.351 7.154 1.503 3.611 1.251 4.783 3.971 1.545 825 1.308 1.830 1.478 112 681 455
1.778
150
32.806
34.734
211.272
35.577
281.583
1.434
234.029
47.554
281.583
5.699.709
9.460.203
95.990
Note: La Regione Abruzzo comunica che dal totale dei casi positivi sono stati sottratti 3 casi di ieri, in quanto in carico ad altra Regione. La Regione Emilia Romagna comunica che in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati è stato eliminato 1 caso in quanto giudicato non caso COVID-19. Si corregge pertanto il numero totale dei casi positivi comunicato ieri: n corretto TOT 32.853.