05 settembre 2020 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
POSITIVI SARS-CoV2 REGIONE
Lombardia Piemonte Emilia-Romagna Veneto Toscana Lazio Liguria Campania Marche Puglia P.A. Trento Sicilia Friuli Venezia Giulia Abruzzo P.A. Bolzano Sardegna Umbria Calabria Valle d'Aosta Basilicata Molise TOTALE
Ricoverati con sintomi
Terapia intensiva
Isolamento domiciliare
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
Deceduti
Casi totali
Incremento casi Casi identificati Casi identificati totali (rispetto dal sospetto da attività di al giorno diagnostico screening precedente)
CASI TOTALI
Totale casi testati
Totale tamponi effettuati
INCREMENTO TAMPONI
245 106 122 79 69 344 54 207 13 148 6 88 15 32 8 44 13 20 1 3 3
23 7 12 9 8 11 7 6 1 7 0 12 3 2 2 8 2 0 0 1 0
7.654 1.572 3.117 2.789 1.812 3.452 646 2.631 355 967 270 1.243 427 449 208 1.018 322 305 33 111 72
7.922 1.685 3.251 2.877 1.889 3.807 707 2.844 369 1.122 276 1.343 445 483 218 1.070 337 325 34 115 75
76.708 27.365 24.790 18.758 9.260 7.242 8.901 4.476 5.986 4.112 4.618 3.047 3.109 2.910 2.486 1.280 1.472 1.173 1.069 412 436
16.877 4.150 4.464 2.130 1.143 880 1.573 448 988 562 405 289 349 472 292 136 81 98 146 28 23
101.507 33.200 32.505 23.765 12.292 11.929 11.181 7.768 7.343 5.796 5.299 4.679 3.903 3.865 2.996 2.486 1.890 1.596 1.249 555 534
388 54 134 188 113 158 95 119 32 55 53 114 49 13 23 65 16 19 0 7 0
92.304 24.260 29.640 20.083 10.824 6.828 8.761 6.837 7.343 2.062 3.505 3.314 3.728 3.396 2.996 1.613 1.535 1.159 1.119 410 503
9.203 8.940 2.865 3.682 1.468 5.101 2.420 931 0 3.734 1.794 1.365 175 469 0 873 355 437 130 145 31
101.507 33.200 32.505 23.765 12.292 11.929 11.181 7.768 7.343 5.796 5.299 4.679 3.903 3.865 2.996 2.486 1.890 1.596 1.249 555 534
1.044.945 374.263 556.876 639.941 383.856 526.843 134.393 263.202 126.276 230.046 85.463 281.041 157.947 106.544 75.681 123.894 100.626 162.336 17.954 58.544 33.674
1.694.925 609.316 952.511 1.627.493 576.120 639.909 249.281 449.451 212.769 323.322 194.041 370.480 341.393 164.140 143.127 145.688 164.208 164.442 25.492 59.354 34.939
23.409 3.505 10.066 15.940 8.354 11.740 2.697 6.841 1.639 3.163 1.708 5.273 2.786 1.657 1.480 2.395 1.968 1.954 75 664 344
1.620
121
29.453
31.194
209.610
35.534
276.338
1.695
232.220
44.118
276.338
5.484.345
9.142.401
107.658
Note: La Regione Abruzzo segnala che dal totale dei positivi è stato sottratto 1 caso precedentemente conteggiato 2 volte. La Regione Calabria segnala che dei 19 positivi di oggi 6 sono migranti. La Regione Sicilia segnala che dei nuovi 114 soggetti positivi , 10 sono immigrati ospiti sulla motonave Allegra nel porto di Tapani.