22 novembre 2020 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di SanitĂ
POSITIVI SARS-CoV2 REGIONE
Lombardia Piemonte Campania Veneto Emilia-Romagna Lazio Toscana Sicilia Liguria Puglia Marche Friuli Venezia Giulia Abruzzo Umbria P.A. Bolzano Sardegna P.A. Trento Calabria Basilicata Valle d'Aosta Molise TOTALE
Ricoverati con sintomi
Terapia intensiva
Isolamento domiciliare
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
Deceduti
Casi totali
Incremento casi Casi identificati Casi identificati totali (rispetto dal sospetto da attivitĂ di al giorno diagnostico screening precedente)
CASI TOTALI
Totale casi testati
Totale tamponi effettuati
INCREMENTO TAMPONI
8.391 5.132 2.218 2.211 2.666 3.298 1.785 1.597 1.253 1.449 542 545 664 368 453 503 420 433 156 144 51
949 398 201 281 249 339 298 241 122 188 88 56 72 75 38 70 41 47 23 14 11
155.066 71.482 101.062 69.964 64.359 78.416 50.641 35.324 14.503 29.715 14.737 12.450 15.395 11.129 11.133 11.610 2.081 9.578 5.153 1.761 2.308
164.406 77.012 103.481 72.456 67.274 82.053 52.724 37.162 15.878 31.352 15.367 13.051 16.131 11.572 11.624 12.183 2.542 10.058 5.332 1.919 2.370
186.680 66.998 31.522 47.005 33.105 18.609 39.765 14.781 30.008 10.975 10.047 10.961 6.731 9.864 9.107 5.921 11.012 3.616 1.128 3.818 1.445
20.524 5.565 1.270 3.221 5.350 1.978 2.216 1.186 2.241 1.180 1.180 646 786 333 469 389 578 222 110 285 94
371.610 149.575 136.273 122.682 105.729 102.640 94.705 53.129 48.127 43.507 26.594 24.658 23.648 21.769 21.200 18.493 14.132 13.896 6.570 6.022 3.909
5.094 2.641 3.217 2.956 2.665 2.533 1.929 1.258 611 1.327 529 675 560 400 535 404 159 444 208 99 93
276.322 64.386 133.544 30.237 66.834 28.665 73.871 32.768 33.196 12.239 20.395 20.886 10.440 6.133 21.200 7.697 7.314 1.527 2.080 5.364 3.859
95.288 85.189 2.729 92.445 38.895 73.975 20.834 20.361 14.931 31.268 6.199 3.772 13.208 15.636 0 10.796 6.818 12.369 4.490 658 50
371.610 149.575 136.273 122.682 105.729 102.640 94.705 53.129 48.127 43.507 26.594 24.658 23.648 21.769 21.200 18.493 14.132 13.896 6.570 6.022 3.909
2.248.813 898.135 1.002.964 1.027.321 1.027.297 1.636.960 912.549 606.566 279.225 506.049 227.685 264.942 221.913 215.754 144.616 293.328 128.250 335.526 138.861 31.620 77.476
3.798.851 1.418.692 1.432.128 2.672.240 1.990.596 2.015.225 1.457.791 882.336 564.766 719.303 391.100 664.296 375.917 390.378 294.506 347.631 352.438 342.983 139.527 54.841 83.031
29.800 13.605 24.332 13.395 13.114 24.643 17.481 6.447 4.428 6.677 3.282 6.024 4.578 4.641 2.889 3.932 3.535 2.426 1.540 881 1.097
34.279
3.801
767.867
805.947
553.098
49.823
1.408.868
28.337
858.957
549.911
1.408.868
12.225.850
20.388.576
188.747
Note: La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che i nuovi casi di oggi includono 109 casi da laboratori privati di cui 67 compresi nel periodo dal 4 al 18 novembre.