Coronavirus Italia, dati regioni 27 luglio

Page 1

27 luglio 2020 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

POSITIVI SARS-CoV2 REGIONE

Lombardia Piemonte Emilia-Romagna Veneto Toscana Liguria Lazio Marche P.A. Trento Campania Puglia Friuli Venezia Giulia Abruzzo Sicilia P.A. Bolzano Umbria Sardegna Calabria Valle d'Aosta Molise Basilicata TOTALE

Ricoverati con sintomi

Terapia intensiva

Isolamento domiciliare

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

Deceduti

Casi totali

Incremento casi Casi identificati Casi identificati totali (rispetto dal sospetto da attività di al giorno diagnostico screening precedente)

CASI TOTALI

Totale casi testati

Totale tamponi effettuati

INCREMENTO TAMPONI

137 141 77 31 13 29 193 5 1 29 15 8 13 22 7 7 5 3 1 1 2

14 5 4 0 0 1 9 0 0 4 0 2 1 4 0 1 0 0 0 0 0

6.574 656 1.375 703 350 180 742 107 93 332 64 102 100 168 87 9 10 75 0 24 45

6.725 802 1.456 734 363 210 944 112 94 365 79 112 114 194 94 17 15 78 1 25 47

72.429 26.681 23.814 17.027 8.944 8.398 6.762 5.728 4.467 4.127 3.962 2.918 2.783 2.719 2.314 1.368 1.236 1.072 1.049 421 374

16.801 4.127 4.285 2.064 1.131 1.566 861 987 405 434 551 345 471 283 292 80 135 97 146 23 28

95.955 31.610 29.555 19.825 10.438 10.174 8.567 6.827 4.966 4.926 4.592 3.375 3.368 3.196 2.700 1.465 1.386 1.247 1.196 469 449

34 4 33 16 8 24 13 2 1 14 3 0 9 3 2 0 0 0 0 3 1

89.531 25.441 28.302 19.360 10.207 8.484 6.172 6.827 3.392 4.858 1.985 3.361 3.130 2.777 2.700 1.444 1.364 1.159 1.079 467 402

6.424 6.169 1.253 465 231 1.690 2.395 0 1.574 68 2.607 14 238 419 0 21 22 88 117 2 47

95.955 31.610 29.555 19.825 10.438 10.174 8.567 6.827 4.966 4.926 4.592 3.375 3.368 3.196 2.700 1.465 1.386 1.247 1.196 469 449

759.439 299.026 375.850 474.106 273.792 97.867 336.276 97.635 71.334 165.961 158.704 122.564 82.423 210.021 52.154 76.311 87.773 114.756 15.320 25.868 45.189

1.265.549 487.189 617.813 1.182.530 411.665 182.797 407.440 162.840 148.644 324.552 230.475 241.291 125.155 264.940 101.707 117.303 103.468 116.790 20.977 27.019 45.979

3.992 1.116 4.828 4.812 1.529 1.967 2.655 287 104 1.555 1.052 867 -2.199 1.278 394 200 382 200 102 157 273

740

45

11.796

12.581

198.593

35.112

246.286

170

222.442

23.844

246.286

3.942.369

6.586.123

25.551

Note: L'ABRUZZO segnala che i dati di ieri (domenica) sui casi testati e tamponi erano errati. I numeri corretti erano 82245 casi e 124891 tamponi, pertanto il reale incremento rispetto a ieri è (178 casi e 264 tamponi). La SARDEGNA segnala che ha fatto un ricalcolo sul totale dei casi. Due casi dell'Area di Sassari erano stati inseriti erroneamente due volte,pertanto l'incremento dei casi positivi di oggi è 0. Si inserisce un decesso della scorsa settimana rilevato in data odierna appartenente all'Area di Nuoro.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.