19 ottobre 2020 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
POSITIVI SARS-CoV2 REGIONE
Lombardia Piemonte Emilia-Romagna Veneto Campania Lazio Toscana Liguria Sicilia Puglia Marche P.A. Trento Friuli Venezia Giulia Abruzzo Sardegna Umbria P.A. Bolzano Calabria Valle d'Aosta Basilicata Molise TOTALE
Ricoverati con sintomi
Terapia intensiva
Isolamento domiciliare
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
Deceduti
Casi totali
Incremento casi Casi identificati Casi identificati totali (rispetto dal sospetto da attività di al giorno diagnostico screening precedente)
CASI TOTALI
Totale casi testati
Totale tamponi effettuati
INCREMENTO TAMPONI
1.136 883 481 396 884 1.130 449 436 521 397 97 44 62 197 210 131 67 66 26 51 12
113 61 70 44 85 111 62 34 72 38 16 0 13 13 33 15 7 5 4 1 0
23.385 9.663 9.119 9.405 17.345 13.950 10.340 3.441 6.426 5.028 2.005 819 2.093 2.459 3.259 2.423 1.616 1.099 628 646 381
24.634 10.607 9.670 9.845 18.314 15.191 10.851 3.911 7.019 5.463 2.118 863 2.168 2.669 3.502 2.569 1.690 1.170 658 698 393
86.738 30.113 27.222 24.253 8.576 9.703 11.731 12.886 5.267 5.604 6.443 5.643 3.973 3.190 2.579 2.247 2.920 1.595 1.142 559 575
17.084 4.203 4.518 2.255 522 1.033 1.206 1.641 368 639 995 418 364 494 174 93 294 104 146 39 26
128.456 44.923 41.410 36.353 27.412 25.927 23.788 18.438 12.654 11.706 9.556 6.924 6.505 6.353 6.255 4.909 4.904 2.869 1.946 1.296 994
1.687 933 552 502 1.593 939 986 323 362 321 98 79 90 159 159 167 85 108 135 22 38
109.408 26.243 34.342 22.902 25.252 11.105 18.734 12.884 8.095 3.144 9.556 4.007 6.017 5.282 2.600 2.099 4.904 1.159 1.746 453 949
19.048 18.680 7.068 13.451 2.160 14.822 5.054 5.554 4.559 8.562 0 2.917 488 1.071 3.655 2.810 0 1.710 200 843 45
128.456 44.923 41.410 36.353 27.412 25.927 23.788 18.438 12.654 11.706 9.556 6.924 6.505 6.353 6.255 4.909 4.904 2.869 1.946 1.296 994
1.575.120 511.428 763.923 838.391 529.648 954.419 624.289 199.539 428.508 346.220 166.944 108.329 210.178 155.193 195.681 150.026 106.284 238.117 23.091 88.191 52.049
2.516.861 868.770 1.383.324 2.150.361 778.882 1.163.907 927.802 378.314 598.721 491.204 284.664 262.752 478.383 246.937 231.011 254.330 205.014 240.223 33.852 89.021 55.111
14.577 9.564 8.026 4.426 12.695 17.573 10.557 1.871 3.252 2.446 1.217 1.518 1.281 2.176 2.306 1.028 1.279 1.476 453 397 744
7.676
797
125.530
134.003
252.959
36.616
423.578
9.338
310.881
112.697
423.578
8.265.568
13.639.444
98.862
Note: La Regione Campania comunica il seguente ricalcolo: il numero dei deceduti di oggi fa riferimento al periodo a partire dal 01.10.20 per tardiva comunicazione di decessi avvenuti al di fuori del territorio delle rispettive ASL di competenza. La Regione Emilia Romagna comunica il seguente ricalcolo: in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati è stato eliminato 1 caso ( da Rimini ) in quanto giudicato non caso COVID-19. Si corregge pertanto il numero totale dei casi comunicati ieri. il numero corretto è 40858.