Covid, il bollettino del 22 settembre 2021

Page 1

22 settembre 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Lazio Piemonte Sicilia Toscana Puglia Marche Friuli Venezia Giulia Liguria Calabria Abruzzo P.A. Bolzano Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

417 221 291 414 421 185 604 322 181 58 48 74 172 78 21 171 42 15 54 4 3

63 54 15 49 51 23 92 50 20 21 11 4 14 4 9 19 6 3 3 2 0

6 5 1 4 1 3 11 3 0 1 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0

10.627 11.474 7.109 12.975 9.838 3.578 18.537 7.542 2.847 2.572 1.140 1.135 4.192 1.837 1.019 2.922 1.028 463 1.205 154 56

11.107 11.749 7.415 13.438 10.310 3.786 19.233 7.914 3.048 2.651 1.199 1.213 4.378 1.919 1.049 3.112 1.076 481 1.262 160 59

835.608 442.884 438.664 394.441 363.236 361.966 268.591 265.062 257.751 107.598 108.205 106.510 76.950 76.352 74.266 70.143 60.903 46.332 27.975 13.811 11.558

33.996 11.745 7.890 13.444 8.612 11.751 6.741 7.120 6.768 3.067 3.817 4.401 1.383 2.539 1.190 1.629 1.444 1.370 611 496 474

816.625 452.118 442.381 420.961 373.136 356.937 294.565 275.499 266.379 113.316 97.973 112.124 82.695 80.810 63.273 74.780 63.423 33.594 29.848 14.467 11.282

64.086 14.260 11.588 362 9.022 20.566 0 4.597 1.188 0 15.248 0 16 0 13.232 104 0 14.589 0 0 809

880.711 466.378 453.969 421.323 382.158 377.503 294.565 280.096 267.567 113.316 113.221 112.124 82.711 80.810 76.505 74.884 63.423 48.183 29.848 14.467 12.091

450 509 365 257 291 278 414 325 196 102 159 79 200 59 77 67 62 38 35 5 2

5.378.397 2.077.219 3.502.935 2.067.873 4.636.522 2.362.066 2.357.592 2.808.997 1.419.683 885.953 790.646 842.936 1.035.704 833.064 474.633 1.021.043 436.117 314.281 234.786 237.415 84.761

10.603.894 6.607.960 5.177.056 5.745.961 5.440.992 3.448.424 3.153.344 4.477.744 2.731.895 1.325.543 2.085.891 1.611.258 1.026.059 1.388.078 646.450 1.222.787 1.116.919 716.260 434.391 258.115 108.258

3.993.900 4.921.401 1.301.344 2.872.522 3.495.943 3.041.297 3.012.182 1.771.521 841.130 196.622 574.448 654.360 139.222 794.045 1.373.133 622.040 769.484 355.693 22.057 13.030 73.425

14.597.794 11.529.361 6.478.400 8.618.483 8.936.935 6.489.721 6.165.526 6.249.265 3.573.025 1.522.165 2.660.339 2.265.618 1.165.281 2.182.123 2.019.583 1.844.827 1.886.403 1.071.953 456.448 271.145 181.683

54.814 43.735 17.394 30.903 20.156 19.810 17.969 17.214 12.337 3.194 10.815 7.799 3.875 6.589 5.093 9.447 6.657 3.085 981 477 528

3.796

513

40

102.250

106.559

4.408.806

130.488

4.476.186

169.667

4.645.853

3.970

33.802.623

59.327.279

30.838.799

90.166.078

292.872

Note: La Regione Abruzzo comunica che dal totale dei casi positivi è stato eliminato 1 caso dei giorni passati in quanto duplicato. La Regione Campania riporta che un decesso registrato oggi è da ricondursi ad un periodo antecedente le ultime 48 ore. La Regione Emilia Romagna dichiara che sono stati eliminati 5 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare. La Regione Friuli Venezia Giulia riporta che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 1 a seguito di un test molecolare positivo rimosso dopo revisione del caso. La Regione Sicilia riporta che i decessi indicati in data odierna sono da riferirsi alle date seguenti: n.6 il 21/09/21, n. 6 il 20/09/21, n. 2 il 18/09/21, n. 2 il 17/09/21, n. 1 il 16/09/21, n. 1 il 25/12/20.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Covid, il bollettino del 22 settembre 2021 by Editoriale Nazionale - Issuu