14 luglio 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Piemonte Lazio Puglia Toscana Sicilia Friuli Venezia Giulia Marche Liguria Abruzzo P.A. Bolzano Calabria Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
123 42 192 144 50 121 72 57 137 5 10 8 25 5 48 48 8 0 12 1 0
32 8 12 14 4 25 8 14 20 1 2 5 1 1 2 1 1 0 0 0 0
2 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.045 5.442 6.588 2.022 747 2.082 1.567 1.410 3.781 224 1.362 195 909 140 1.989 2.632 617 71 533 66 19
8.200 5.492 6.792 2.180 801 2.228 1.647 1.481 3.938 230 1.374 208 935 146 2.039 2.681 626 71 545 67 19
802.309 409.888 411.965 372.458 350.944 337.038 245.654 236.792 223.958 103.148 99.695 99.109 71.790 72.095 66.168 53.627 54.923 44.418 25.918 13.207 11.211
33.802 11.624 7.553 13.268 11.699 8.381 6.656 6.896 6.006 3.789 3.038 4.353 2.512 1.182 1.236 1.493 1.424 1.363 591 492 473
789.475 414.962 414.722 387.584 344.661 339.038 253.047 241.655 233.902 92.672 104.107 103.670 75.237 60.191 69.429 57.784 56.973 32.807 27.054 13.766 11.025
54.836 12.042 11.588 322 18.783 8.609 910 3.514 0 14.495 0 0 0 13.232 14 17 0 13.045 0 0 678
844.311 427.004 426.310 387.906 363.444 347.647 253.957 245.169 233.902 107.167 104.107 103.670 75.237 73.423 69.443 57.801 56.973 45.852 27.054 13.766 11.703
420 261 188 117 84 208 44 90 288 42 60 40 42 13 56 135 15 24 10 16 0
4.749.831 1.865.810 3.301.509 1.927.838 2.038.525 4.490.886 1.257.612 2.417.409 1.912.275 696.319 776.516 705.509 707.498 429.836 877.227 830.630 397.573 239.889 213.505 212.007 68.439
9.587.456 5.786.230 4.677.870 5.092.866 3.123.094 5.065.062 2.437.418 3.939.739 2.698.386 1.837.607 1.182.713 1.408.045 1.220.366 601.625 890.056 992.225 990.715 685.970 381.786 232.291 101.846
2.410.900 3.207.297 771.718 1.848.154 2.092.604 2.862.614 317.567 1.347.077 2.351.621 382.780 145.965 415.444 536.859 1.070.909 68.568 430.208 517.828 200.003 18.659 13.030 42.802
11.998.356 8.993.527 5.449.588 6.941.020 5.215.698 7.927.676 2.754.985 5.286.816 5.050.007 2.220.387 1.328.678 1.823.489 1.757.225 1.672.534 958.624 1.422.433 1.508.543 885.973 400.445 245.321 144.648
34.930 29.465 15.692 16.922 15.157 25.134 6.083 21.706 11.939 5.725 2.797 5.658 5.474 2.424 2.260 2.622 3.670 1.365 474 796 306
1.108
151
7
40.441
41.700
4.106.315
127.831
4.123.761
152.085
4.275.846
2.153
30.116.643
52.933.366
21.052.607
73.985.973
210.599
Note: La Regione Sicilia comunica che dei 10 decessi comunicati in data odierna, 9 sono relativi al periodo marzo-luglio 2021, a seguito di aggiornamento dati da parte delle strutture ospedaliere del territorio. La Regione Valle d'Aosta comunica che il report odierno riporta un decesso in meno rispetto a ieri, relativo ad un caso doppio di competenza di altra Regione.