Dati 9 ottobre

Page 1

09 ottobre 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Lazio Piemonte Sicilia Toscana Puglia Marche Friuli Venezia Giulia Liguria Calabria Abruzzo P.A. Bolzano Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

339 152 188 308 348 162 348 223 136 43 42 53 107 46 25 84 45 13 26 2 2

57 31 13 42 52 16 42 27 20 12 8 6 9 5 6 12 5 3 0 1 0

1 0 0 3 3 1 4 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0

8.578 9.295 6.180 14.547 8.839 3.144 10.575 5.651 2.241 2.248 825 900 2.990 1.424 836 1.664 656 321 1.138 80 111

8.974 9.478 6.381 14.897 9.239 3.322 10.965 5.901 2.397 2.303 875 959 3.106 1.475 867 1.760 706 337 1.164 83 113

843.472 451.024 444.472 397.789 369.069 365.363 283.554 271.147 260.497 109.056 109.638 107.908 80.248 77.581 75.369 72.217 61.949 46.895 28.635 13.960 11.619

34.083 11.790 7.984 13.504 8.682 11.778 6.889 7.202 6.802 3.082 3.825 4.415 1.424 2.549 1.195 1.651 1.455 1.375 618 497 474

821.180 457.617 447.249 425.828 377.781 358.893 301.408 279.525 268.479 114.441 98.985 113.282 84.762 81.605 64.199 75.524 64.110 33.730 30.417 14.540 11.373

65.349 14.675 11.588 362 9.209 21.570 0 4.725 1.217 0 15.353 0 16 0 13.232 104 0 14.877 0 0 833

886.529 472.292 458.837 426.190 386.990 380.463 301.408 284.250 269.696 114.441 114.338 113.282 84.778 81.605 77.431 75.628 64.110 48.607 30.417 14.540 12.206

284 350 269 267 230 196 283 229 118 49 56 65 136 48 52 19 41 22 25 1 8

5.550.543 2.126.696 3.550.947 2.108.143 4.690.101 2.450.943 2.457.799 2.919.033 1.463.245 913.842 816.909 869.341 1.071.683 856.407 486.471 1.054.208 444.993 337.458 239.304 243.812 87.639

10.903.864 6.826.846 5.309.653 5.929.071 5.606.394 3.536.937 3.257.083 4.612.612 2.813.180 1.359.635 2.154.694 1.658.318 1.057.299 1.432.590 659.452 1.264.135 1.147.472 723.312 448.137 264.551 110.140

4.592.509 5.454.309 1.440.252 3.165.761 3.712.815 3.379.445 3.168.632 1.940.991 979.557 211.895 666.696 722.942 162.316 866.883 1.467.768 679.520 845.720 406.585 22.823 13.030 85.303

15.496.373 12.281.155 6.749.905 9.094.832 9.319.209 6.916.382 6.425.715 6.553.603 3.792.737 1.571.530 2.821.390 2.381.260 1.219.615 2.299.473 2.127.220 1.943.655 1.993.192 1.129.897 470.960 277.581 195.443

65.113 51.485 16.608 30.472 22.700 41.540 17.122 21.518 14.429 2.851 11.920 7.661 3.909 8.281 9.717 5.761 7.183 4.290 915 426 1.068

2.692

367

16

82.243

85.302

4.481.462

131.274

4.524.928

173.110

4.698.038

2.748

34.739.517

61.075.375

33.985.752

95.061.127

344.969

Note: La regione Campania comunica che un decesso riportato in data odierna è attribuibile ad un periodo antecedente le ultime 48 ore. La regione Friuli Venezia Giulia comunica che dal totale dei positivi dichiarato nei giorni precedenti, è stato eliminato 1 caso, in quanto positivo al test antigenico ma non confermato da test molecolare. La P.A. di Bolzano comunica che dei 52 nuovi positivi, 17 derivano da test antigenici confermati da test molecolare La regione Sicilia comunica che i decessi riportati in data odierna si riferiscono ai seguenti giorni: N. 3 l'08/10/21 - N. 3 il 07/10/21 - N. 1 il 06/10/21 - N. 1 il 03/10/21 - N. 1 il 08/09/21.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Dati 9 ottobre by Editoriale Nazionale - Issuu