17 settembre 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Lazio Piemonte Sicilia Toscana Puglia Marche Friuli Venezia Giulia Liguria Calabria Abruzzo P.A. Bolzano Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
427 218 323 411 435 206 696 354 176 58 47 81 169 72 15 188 44 16 45 6 2
59 53 26 41 55 23 99 48 19 26 9 7 15 7 7 18 6 1 4 2 0
7 5 3 2 1 0 6 0 3 1 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0
10.590 12.097 7.507 12.611 11.114 3.616 20.982 8.165 3.051 2.874 1.317 1.411 4.560 1.970 988 3.801 1.173 446 1.234 191 59
11.076 12.368 7.856 13.063 11.604 3.845 21.777 8.567 3.246 2.958 1.373 1.499 4.744 2.049 1.010 4.007 1.223 463 1.283 199 61
833.471 440.179 436.762 393.227 360.473 360.888 263.514 262.919 256.871 106.845 107.631 105.881 75.744 75.972 74.021 68.988 60.503 46.208 27.818 13.743 11.537
33.979 11.736 7.853 13.427 8.593 11.742 6.673 7.095 6.764 3.062 3.813 4.395 1.369 2.535 1.189 1.624 1.441 1.368 607 495 473
814.942 450.122 440.883 419.356 371.663 356.242 291.964 274.036 265.707 112.865 97.617 111.775 81.841 80.556 62.988 74.515 63.167 33.550 29.708 14.437 11.268
63.584 14.161 11.588 361 9.007 20.233 0 4.545 1.174 0 15.200 0 16 0 13.232 104 0 14.489 0 0 803
878.526 464.283 452.471 419.717 380.670 376.475 291.964 278.581 266.881 112.865 112.817 111.775 81.857 80.556 76.220 74.619 63.167 48.039 29.708 14.437 12.071
360 463 477 473 368 296 602 494 175 105 102 97 163 81 55 84 84 29 34 8 2
5.325.300 2.065.374 3.489.733 2.056.490 4.623.317 2.335.325 2.327.567 2.783.993 1.407.923 876.768 783.227 834.769 1.024.673 825.728 471.107 1.011.107 433.554 307.851 233.616 235.578 83.784
10.514.963 6.552.120 5.141.087 5.693.755 5.399.038 3.425.475 3.122.556 4.441.325 2.710.469 1.314.597 2.068.772 1.597.301 1.016.800 1.376.100 642.800 1.210.501 1.108.037 714.207 431.068 256.240 107.821
3.827.748 4.770.771 1.259.076 2.780.171 3.445.807 2.951.842 2.962.564 1.728.974 800.016 191.064 549.406 634.092 130.597 773.291 1.346.806 609.890 747.120 341.672 21.852 13.030 70.165
14.342.711 11.322.891 6.400.163 8.473.926 8.844.845 6.377.317 6.085.120 6.170.299 3.510.485 1.505.661 2.618.178 2.231.393 1.147.397 2.149.391 1.989.606 1.820.391 1.855.157 1.055.879 452.920 269.270 177.986
40.119 46.416 16.544 27.908 20.676 27.649 18.758 18.241 13.482 3.118 9.373 7.733 3.770 6.239 5.568 6.778 5.975 4.105 1.069 357 701
3.989
525
34
109.757
114.271
4.383.195
130.233
4.459.202
168.497
4.627.699
4.552
33.536.784
58.845.032
29.955.954
88.800.986
284.579
Note: La Regione Abruzzo comunica che dal totale dei casi positivi è stato eliminato 1 caso in quanto già segnalato da altra regione. La Regione Campania comunica che un deceduto riportato in data odierna risale al 26/08/2021. La Regione Emilia-Romagna comunica che sono stati eliminati 5 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 2 a seguito di 2 test positivi rimossi dopo revisione del caso. La Regione Sicilia comunica che i deceduti riportati oggi sono avvenuti: n 5 il 16/09/21 -n. 7 il 15/09/21 - n. 1 il 14/09/21 - n. 1 il 05/09/21 - n. 1 il 25/08/21 - n. 1 IL 22/08/21.