01 ottobre 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Lazio Piemonte Sicilia Toscana Puglia Marche Friuli Venezia Giulia Liguria Calabria Abruzzo P.A. Bolzano Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
372 175 212 370 383 189 463 230 142 53 39 47 141 52 27 121 47 16 36 1 2
54 47 21 46 54 20 61 35 15 17 7 6 15 4 6 11 3 4 2 1 0
1 5 2 2 1 0 4 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
9.512 10.357 6.578 13.882 9.017 3.379 13.777 6.432 2.422 2.580 946 981 3.359 1.677 811 1.944 786 281 1.214 94 76
9.938 10.579 6.811 14.298 9.454 3.588 14.301 6.697 2.579 2.650 992 1.034 3.515 1.733 844 2.076 836 301 1.252 96 78
840.138 447.219 441.940 396.314 366.724 363.858 277.677 268.595 259.439 108.223 109.030 107.341 78.995 77.003 74.943 71.616 61.551 46.720 28.309 13.910 11.588
34.049 11.776 7.944 13.477 8.658 11.762 6.832 7.175 6.794 3.078 3.823 4.410 1.408 2.545 1.193 1.642 1.449 1.373 614 497 474
819.289 455.097 445.107 423.727 375.705 358.097 298.810 277.796 267.608 113.951 98.545 112.785 83.902 81.281 63.748 75.230 63.836 33.661 30.175 14.503 11.317
64.836 14.477 11.588 362 9.131 21.111 0 4.671 1.204 0 15.300 0 16 0 13.232 104 0 14.733 0 0 823
884.125 469.574 456.695 424.089 384.836 379.208 298.810 282.467 268.812 113.951 113.845 112.785 83.918 81.281 76.980 75.334 63.836 48.394 30.175 14.503 12.140
381 349 286 351 289 156 434 255 172 94 83 87 150 56 73 77 25 32 39 4 12
5.472.477 2.103.161 3.530.551 2.089.341 4.665.267 2.409.731 2.415.114 2.866.723 1.443.554 901.310 803.239 857.452 1.055.695 845.824 480.894 1.038.909 440.930 326.506 237.166 240.704 86.338
10.764.019 6.721.124 5.247.744 5.843.023 5.528.032 3.495.966 3.212.272 4.549.954 2.775.213 1.344.424 2.120.759 1.636.610 1.043.317 1.412.339 653.517 1.245.119 1.133.900 720.019 441.797 261.426 109.233
4.307.344 5.198.379 1.377.209 3.035.990 3.613.085 3.212.218 3.095.248 1.859.230 914.980 204.609 621.438 692.325 152.424 832.946 1.421.802 652.531 809.909 382.498 22.537 13.030 79.572
15.071.363 11.919.503 6.624.953 8.879.013 9.141.117 6.708.184 6.307.520 6.409.184 3.690.193 1.549.033 2.742.197 2.328.935 1.195.741 2.245.285 2.075.319 1.897.650 1.943.809 1.102.517 464.334 274.456 188.805
53.285 42.278 15.541 26.629 25.120 27.977 13.945 18.169 14.491 3.045 9.497 7.601 3.105 7.362 5.684 7.764 6.300 3.194 1.256 464 762
3.118
429
20
90.105
93.652
4.451.133
130.973
4.504.170
171.588
4.675.758
3.405
34.310.886
60.259.807
32.499.304
92.759.111
293.469
Note: La Regione Campania comunica che 4 decessi registrati in data odierna sono avvenuti nel periodo compreso tra Aprile e Settembre 2021. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 2 a seguito di due test positivi rimossi dopo revisione dei casi. La Regione Sicilia comunica che i decessi comunicati oggi sono avvenuti: n. 5 il 30/09/21 - n. 5 il 29/09/21 - n. 1 il 28/09/21 - n. 1 il 10/09/21 - n. 1 il 03/09/21.