Dati Covid 23 luglio

Page 1

23 luglio 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Piemonte Lazio Puglia Toscana Sicilia Friuli Venezia Giulia Marche Liguria Abruzzo P.A. Bolzano Calabria Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

142 60 189 144 47 183 80 86 172 9 14 19 19 2 48 51 13 3 22 1 0

27 12 11 9 3 30 9 12 21 0 3 5 1 0 5 6 1 0 0 0 0

0 3 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0

7.560 8.886 7.644 3.753 1.364 5.614 1.887 3.274 6.710 355 1.598 690 1.072 259 2.038 2.682 929 283 539 116 40

7.729 8.958 7.844 3.906 1.414 5.827 1.976 3.372 6.903 364 1.615 714 1.092 261 2.091 2.739 943 286 561 117 40

806.737 410.746 413.097 373.211 351.225 338.574 246.107 237.344 224.976 103.314 100.015 99.285 72.028 72.170 66.635 55.262 55.132 44.485 26.035 13.249 11.219

33.815 11.629 7.578 13.272 11.699 8.390 6.664 6.901 6.023 3.789 3.039 4.358 2.514 1.183 1.244 1.496 1.424 1.363 591 492 473

792.087 418.885 416.931 390.059 345.454 343.994 253.834 244.028 237.902 92.914 104.669 104.357 75.634 60.382 69.956 59.480 57.499 32.913 27.187 13.858 11.042

56.194 12.448 11.588 330 18.884 8.797 913 3.589 0 14.553 0 0 0 13.232 14 17 0 13.221 0 0 690

848.281 431.333 428.519 390.389 364.338 352.791 254.747 247.617 237.902 107.467 104.669 104.357 75.634 73.614 69.970 59.497 57.499 46.134 27.187 13.858 11.732

691 669 261 474 140 854 131 470 484 56 106 117 62 30 107 261 129 54 18 17 12

4.825.939 1.907.928 3.322.060 1.943.318 2.071.439 4.525.918 1.272.564 2.461.334 1.954.023 706.200 787.563 721.042 719.630 431.492 891.731 854.748 402.524 245.674 215.650 215.427 69.987

9.726.133 5.903.472 4.742.758 5.163.126 3.163.357 5.147.072 2.468.081 3.993.916 2.740.682 1.868.298 1.199.134 1.432.311 1.241.443 606.437 901.801 1.021.566 1.005.133 690.231 386.463 235.721 102.706

2.556.078 3.375.003 822.118 1.937.157 2.196.258 3.025.727 346.935 1.390.983 2.420.355 398.858 150.247 437.830 557.553 1.090.412 73.689 446.391 539.967 210.204 19.262 13.030 44.969

12.282.211 9.278.475 5.564.876 7.100.283 5.359.615 8.172.799 2.815.016 5.384.899 5.161.037 2.267.156 1.349.381 1.870.141 1.798.996 1.696.849 975.490 1.467.957 1.545.100 900.435 405.725 248.751 147.675

36.163 38.628 13.256 21.511 18.879 30.453 10.887 12.697 15.413 5.682 2.807 5.620 5.298 3.007 2.072 6.890 4.873 2.074 656 421 348

1.304

155

10

57.293

58.752

4.120.846

127.937

4.153.065

154.470

4.307.535

5.143

30.546.191

53.739.841

22.053.026

75.792.867

237.635

Note: La Regione Campania comunica 2 dei 7 deceduti dichiarati in data odierna, sono deceduti più di 48 ore fa. La Regione Emilia Romagna comunica che è stato eliminato 1 caso, positivo a test antigenico ma non confermato da tampone molecolare.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Dati Covid 23 luglio by Editoriale Nazionale - Issuu