Covid in Italia: il bollettino del 7 luglio 2021

Page 1

07 luglio 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Piemonte Lazio Puglia Toscana Sicilia Friuli Venezia Giulia Marche Liguria Abruzzo P.A. Bolzano Calabria Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

150 38 218 160 69 144 88 69 129 6 7 11 23 6 53 33 13 0 16 1 0

44 6 17 18 6 29 8 17 19 1 1 7 1 1 4 1 0 0 0 0 0

1 2 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.332 4.609 7.055 2.029 624 2.093 2.389 1.354 3.209 190 1.272 105 845 98 2.541 2.292 626 47 637 57 22

8.526 4.653 7.290 2.207 699 2.266 2.485 1.440 3.357 197 1.280 123 869 105 2.598 2.326 639 47 653 58 22

800.338 409.604 410.335 371.748 350.733 335.883 244.488 236.298 223.151 103.047 99.564 99.036 71.643 72.067 65.327 53.537 54.830 44.386 25.761 13.178 11.202

33.791 11.619 7.525 13.264 11.696 8.365 6.647 6.887 5.987 3.789 3.038 4.352 2.512 1.180 1.232 1.492 1.423 1.363 591 492 473

788.330 413.965 413.562 386.898 344.387 337.958 252.716 241.128 232.495 92.542 103.882 103.511 75.024 60.120 69.143 57.338 56.892 32.796 27.005 13.728 11.020

54.325 11.911 11.588 321 18.741 8.556 904 3.497 0 14.491 0 0 0 13.232 14 17 0 13.000 0 0 677

842.655 425.876 425.150 387.219 363.128 346.514 253.620 244.625 232.495 107.033 103.882 103.511 75.024 73.352 69.157 57.355 56.892 45.796 27.005 13.728 11.697

100 80 208 62 31 104 49 41 109 22 52 20 35 6 38 25 7 4 12 4 1

4.685.494 1.840.369 3.285.000 1.918.254 2.013.097 4.470.762 1.247.647 2.389.198 1.884.834 686.760 769.374 695.324 699.219 428.790 865.983 818.379 394.613 236.455 212.197 209.786 67.435

9.489.252 5.719.420 4.632.044 5.044.567 3.092.963 5.010.316 2.415.003 3.903.447 2.670.629 1.817.563 1.171.231 1.391.223 1.205.103 598.494 881.074 977.485 981.526 683.556 378.948 230.059 101.231

2.310.085 3.106.278 734.470 1.789.109 2.016.361 2.766.041 299.843 1.314.911 2.305.875 366.729 143.468 400.204 523.643 1.058.038 64.514 421.824 503.159 193.832 17.979 13.030 41.208

11.799.337 8.825.698 5.366.514 6.833.676 5.109.324 7.776.357 2.714.846 5.218.358 4.976.504 2.184.292 1.314.699 1.791.427 1.728.746 1.656.532 945.588 1.399.309 1.484.685 877.388 396.927 243.089 142.439

31.940 29.254 13.433 15.502 11.819 21.548 5.770 9.059 10.891 5.229 2.666 4.555 3.954 2.218 2.104 2.664 3.085 1.151 625 177 333

1.234

180

8

40.426

41.840

4.096.156

127.718

4.114.440

151.274

4.265.714

1.010

29.818.970

52.395.134

20.390.601

72.785.735

177.977

Note: La P.A. di Bolzano comunica che tra i 6 nuovi positivi, 1 deriva da test antigenico successivamente confermato da test molecolare. La regione Veneto comunica che alcuni casi confermati da test antigenico essendo stati successivamente confermati da test molecolare sono stati riclassificati tra quest'ultimi.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.