03 luglio 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Piemonte Lazio Puglia Toscana Sicilia Friuli Venezia Giulia Marche Liguria Abruzzo P.A. Bolzano Calabria Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
208 40 208 161 97 155 113 85 145 8 5 14 22 6 54 41 9 2 17 3 1
45 5 19 22 9 40 10 18 17 0 2 6 1 2 6 1 1 0 0 0 0
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.201 4.499 7.366 2.490 648 2.642 2.541 1.498 3.513 181 1.247 108 863 113 3.320 2.263 681 49 661 61 33
9.454 4.544 7.593 2.673 754 2.837 2.664 1.601 3.675 189 1.254 128 886 121 3.380 2.305 691 51 678 64 34
799.005 409.438 409.559 371.061 350.554 335.002 244.165 235.960 222.428 103.009 99.455 98.983 71.526 72.025 64.450 53.482 54.759 44.372 25.711 13.165 11.189
33.785 11.619 7.504 13.264 11.696 8.347 6.642 6.874 5.979 3.789 3.037 4.352 2.512 1.180 1.228 1.492 1.420 1.362 590 492 473
788.062 413.712 413.068 386.677 344.272 337.644 252.568 240.940 232.082 92.503 103.746 103.463 74.924 60.094 69.044 57.262 56.870 32.792 26.979 13.721 11.020
54.182 11.889 11.588 321 18.732 8.542 903 3.495 0 14.484 0 0 0 13.232 14 17 0 12.993 0 0 676
842.244 425.601 424.656 386.998 363.004 346.186 253.471 244.435 232.082 106.987 103.746 103.463 74.924 73.326 69.058 57.279 56.870 45.785 26.979 13.721 11.696
140 66 139 65 35 85 47 50 134 10 32 7 28 7 56 8 5 3 11 1 3
4.645.156 1.833.294 3.278.308 1.913.224 1.999.010 4.458.216 1.243.148 2.374.336 1.870.528 684.225 765.861 690.000 694.980 428.159 860.032 812.762 392.986 234.834 211.559 208.879 66.886
9.440.289 5.689.273 4.610.544 5.020.704 3.075.334 4.980.762 2.403.118 3.882.806 2.656.113 1.808.113 1.163.803 1.382.440 1.197.387 596.832 876.570 970.737 976.339 682.462 377.460 229.145 100.834
2.261.697 3.057.516 715.549 1.761.013 1.983.480 2.717.538 291.344 1.298.386 2.281.173 363.440 142.802 393.055 516.717 1.051.478 62.118 421.824 496.982 190.874 17.725 13.030 40.239
11.701.986 8.746.789 5.326.093 6.781.717 5.058.814 7.698.300 2.694.462 5.181.192 4.937.286 2.171.553 1.306.605 1.775.495 1.714.104 1.648.310 938.688 1.392.561 1.473.321 873.336 395.185 242.175 141.073
40.074 35.279 12.850 22.556 24.818 26.484 6.269 16.161 8.832 3.689 1.733 5.515 6.361 3.753 2.016 3.292 4.872 2.176 600 333 464
1.394
204
2
43.978
45.576
4.089.298
127.637
4.111.443
151.068
4.262.511
932
29.666.383
52.121.065
20.077.980
72.199.045
228.127
Note: La regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi è stato eliminato un caso in quanto già seguito in altro Stato. La regione Emilia Romagna comunica che dal totale dei positivi, dichiarato nei giorni precedenti, è stato sottratto 1 caso in quanto positivo a test antigenico ma non confermato da successivo test molecolare. La regione Friuli Venezia Giulia comunica che dal totale dei positivi, dichiarato nei giorni precedenti, è stato sottratto 1 caso in quanto positivo a test antigenico ma non confermato da successivo test molecolare. La P.A. di Bolzano comunica che tra i 7 nuovi positivi, 1 deriva da test antigenico successivamente confermato da test molecolare. La regione Veneto comunica che alcuni casi confermati da test antigenico essendo stati successivamente confermati da test molecolare sono stati riclassificati tra quest'ultimi.