05 novembre 2020 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
POSITIVI SARS-CoV2 REGIONE
Lombardia Piemonte Campania Veneto Emilia-Romagna Lazio Toscana Liguria Sicilia Puglia Marche Abruzzo Umbria Friuli Venezia Giulia Sardegna P.A. Bolzano P.A. Trento Calabria Valle d'Aosta Basilicata Molise TOTALE
Ricoverati con sintomi
Terapia intensiva
Isolamento domiciliare
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
Deceduti
Casi totali
Incremento casi Casi identificati Casi identificati totali (rispetto dal sospetto da attività di al giorno diagnostico screening precedente)
CASI TOTALI
Totale casi testati
Totale tamponi effettuati
INCREMENTO TAMPONI
5.318 3.698 1.608 1.162 1.588 2.508 1.387 1.236 1.147 745 421 458 319 268 340 335 224 217 160 90 27
522 249 174 164 177 222 202 76 157 122 56 36 50 44 46 33 15 11 12 16 7
106.684 40.027 56.266 39.393 30.211 41.560 35.893 9.911 17.222 13.956 8.150 7.770 8.020 6.067 6.982 7.180 2.097 4.016 1.980 2.015 1.301
112.524 43.974 58.048 40.719 31.976 44.290 37.482 11.223 18.526 14.823 8.627 8.264 8.389 6.379 7.368 7.548 2.336 4.244 2.152 2.121 1.335
102.502 36.086 14.697 25.560 28.403 12.374 16.136 20.239 8.282 7.323 7.298 4.273 4.270 6.008 3.438 2.985 7.402 2.078 1.493 746 746
17.987 4.520 756 2.516 4.712 1.344 1.470 1.863 594 789 1.034 577 165 423 247 326 454 128 189 56 42
233.013 84.580 73.501 68.795 65.091 58.008 55.088 33.325 27.402 22.935 16.959 13.114 12.824 12.810 11.053 10.859 10.192 6.450 3.834 2.923 2.123
8.822 3.171 3.888 3.264 2.180 2.735 2.273 1.208 1.322 850 698 571 768 546 413 762 320 358 114 135 107
183.660 37.804 70.863 25.539 45.945 18.498 44.373 23.424 17.045 6.492 16.759 7.339 3.674 11.257 4.191 10.859 5.706 1.218 3.375 1.079 2.073
49.353 46.776 2.638 43.256 19.146 39.510 10.715 9.901 10.357 16.443 200 5.775 9.150 1.553 6.862 0 4.486 5.232 459 1.844 50
233.013 84.580 73.501 68.795 65.091 58.008 55.088 33.325 27.402 22.935 16.959 13.114 12.824 12.810 11.053 10.859 10.192 6.450 3.834 2.923 2.123
1.935.518 687.826 721.021 930.576 890.032 1.275.067 771.596 241.779 509.301 419.182 197.050 188.627 182.633 236.298 239.432 126.245 116.471 286.339 26.872 110.599 63.121
3.125.958 1.095.992 1.051.304 2.397.655 1.674.462 1.562.559 1.164.607 469.913 728.244 586.832 335.105 305.438 316.038 561.085 282.377 246.883 301.199 289.361 43.640 111.519 67.480
41.544 16.855 19.568 16.485 20.332 30.283 16.374 6.587 9.497 7.543 3.349 3.616 4.768 5.445 4.036 4.036 3.251 3.412 525 1.615 763
23.256
2.391
446.701
472.348
312.339
40.192
824.879
34.505
541.173
283.706
824.879
10.155.585
16.717.651
219.884
Note: La Regione Emilia Romagna comunica che in seguito a verifica sui dati sono stati eliminati 3 casi in quanto giudicati non casi COVID-19. La Regione Calabria comunica che il numero dei decessi a ieri era 124, e non 125. La Regione Toscana comunica che il numero dei decessi a ieri era 1445, e non 1461. Il numero dei decessi nel report è stato aggiornato correttamente.