Covid Italia: i dati del 6 giugno 2021

Page 1

06 giugno 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Piemonte Lazio Puglia Toscana Sicilia Friuli Venezia Giulia Marche Liguria Abruzzo P.A. Bolzano Calabria Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

833 197 571 412 461 690 411 291 382 28 79 81 90 13 191 110 45 20 49 5 4

167 44 46 70 63 125 33 93 44 1 17 26 9 2 14 8 6 6 0 0 0

2 1 0 3 4 2 2 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0

19.641 6.639 62.866 10.972 3.289 11.177 18.386 5.601 7.545 4.696 3.281 678 5.053 554 8.761 12.359 1.182 330 3.289 91 145

20.641 6.880 63.483 11.454 3.813 11.992 18.830 5.985 7.971 4.725 3.377 785 5.152 569 8.966 12.477 1.233 356 3.338 96 149

783.276 405.542 350.387 360.157 345.934 323.055 226.011 229.666 213.680 98.660 96.723 97.818 66.634 71.314 57.506 42.927 53.894 43.853 22.571 13.020 11.005

33.669 11.580 7.242 13.209 11.654 8.218 6.541 6.758 5.873 3.792 3.020 4.331 2.491 1.177 1.186 1.473 1.403 1.359 584 491 472

784.254 412.191 409.524 384.502 342.795 334.841 250.454 238.955 227.524 92.446 103.120 102.934 74.277 59.828 67.645 56.860 56.530 32.697 26.493 13.607 10.965

53.332 11.811 11.588 318 18.606 8.424 928 3.454 0 14.731 0 0 0 13.232 13 17 0 12.871 0 0 661

837.586 424.002 421.112 384.820 361.401 343.265 251.382 242.409 227.524 107.177 103.120 102.934 74.277 73.060 67.658 56.877 56.530 45.568 26.493 13.607 11.626

359 80 255 172 129 233 139 193 275 13 75 36 39 39 128 31 24 15 31 4 5

4.330.488 1.815.281 3.209.415 1.874.482 1.874.104 4.369.076 1.200.570 2.255.250 1.755.635 695.781 740.585 650.969 664.405 420.632 810.022 764.878 380.482 219.042 204.591 198.792 63.391

9.003.637 5.454.952 4.422.281 4.819.478 2.943.909 4.760.101 2.299.734 3.713.903 2.539.329 1.732.871 1.117.625 1.307.489 1.133.387 581.948 835.747 913.386 936.188 668.817 361.199 218.748 97.696

1.865.096 2.686.611 578.306 1.533.277 1.681.012 2.355.815 230.601 1.114.313 2.053.258 323.938 134.100 335.741 470.308 989.435 47.210 404.457 433.374 165.040 15.994 13.030 34.166

10.868.733 8.141.563 5.000.587 6.352.755 4.624.921 7.115.916 2.530.335 4.828.216 4.592.587 2.056.809 1.251.725 1.643.230 1.603.695 1.571.383 882.957 1.317.843 1.369.562 833.857 377.193 231.778 131.862

27.660 17.526 11.616 11.644 10.282 18.336 4.699 14.814 7.232 3.335 2.729 3.442 3.766 2.543 2.014 1.565 3.912 1.528 594 401 320

4.963

774

20

186.535

192.272

3.913.633

126.523

4.082.442

149.986

4.232.428

2.275

28.497.871

49.862.425

17.465.082

67.327.507

149.958

Note: La P.A. di Bolzano comunica che tra i 39 nuovi casi confermati da test molecolare, 4 derivano da test antigenici successivamente confermati da test molecolare. La regione Veneto comunica che il dato dei casi confermati da test antigenico risulta negativo rispetto a ieri in quanto alcuni test antigenici confermati da test molecolare sono stati riclassificati tra quest'ultimi.

Casi identificati da test antigenico rapido


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.