04 settembre 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Lazio Piemonte Sicilia Toscana Puglia Friuli Venezia Giulia Marche Liguria Abruzzo Calabria P.A. Bolzano Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
352 191 373 396 448 159 848 400 230 48 58 70 83 175 25 233 45 18 40 12 0
57 47 26 49 65 23 117 59 20 15 22 8 6 15 4 25 8 0 3 0 0
9 1 1 7 3 4 12 4 1 2 3 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0
10.820 12.728 8.546 16.194 13.622 3.673 27.320 10.416 4.073 1.320 3.406 1.984 2.104 4.946 779 6.554 1.622 458 1.380 221 100
11.229 12.966 8.945 16.639 14.135 3.855 28.285 10.875 4.323 1.383 3.486 2.062 2.193 5.136 808 6.812 1.675 476 1.423 233 100
827.102 432.956 430.840 384.037 353.566 358.031 246.715 255.531 253.582 106.241 104.718 103.963 74.765 72.498 73.353 64.681 59.062 45.785 27.143 13.594 11.458
33.931 11.698 7.768 13.376 8.540 11.723 6.435 7.028 6.722 3.804 3.049 4.387 2.532 1.330 1.185 1.590 1.434 1.366 600 495 473
810.204 443.802 435.965 413.691 367.234 353.737 281.435 269.051 263.434 96.355 111.253 110.412 79.490 78.950 62.114 72.979 62.171 33.394 29.166 14.322 11.238
62.058 13.818 11.588 361 9.007 19.872 0 4.383 1.193 15.073 0 0 0 14 13.232 104 0 14.233 0 0 793
872.262 457.620 447.553 414.052 376.241 373.609 281.435 273.434 264.627 111.428 111.253 110.412 79.490 78.964 75.346 73.083 62.171 47.627 29.166 14.322 12.031
577 645 455 545 404 302 1.200 491 228 162 171 143 85 294 81 173 100 39 48 11 3
5.196.012 2.032.045 3.448.123 2.030.201 4.587.207 2.268.299 2.231.379 2.713.260 1.376.898 764.346 848.402 812.246 805.014 992.404 462.265 979.161 427.165 290.629 230.331 230.576 81.325
10.331.523 6.401.394 5.035.882 5.568.301 5.280.410 3.360.899 3.024.003 4.339.091 2.650.253 2.021.982 1.287.068 1.559.871 1.343.465 987.774 632.990 1.170.889 1.085.800 708.619 420.944 251.112 106.710
3.408.820 4.401.075 1.147.005 2.546.575 3.296.439 2.739.472 2.825.192 1.618.975 693.019 494.777 173.375 584.870 719.773 110.614 1.279.110 559.066 691.569 304.204 21.352 13.030 62.955
13.740.343 10.802.469 6.182.887 8.114.876 8.576.849 6.100.371 5.849.195 5.958.066 3.343.272 2.516.759 1.460.443 2.144.741 2.063.238 1.098.388 1.912.100 1.729.955 1.777.369 1.012.823 442.296 264.142 169.665
48.410 49.072 20.778 34.857 23.444 33.102 18.260 19.442 16.224 9.544 2.901 8.703 9.613 3.745 10.974 8.388 6.956 4.540 1.204 491 702
4.204
569
53
132.266
137.039
4.299.621
129.466
4.400.397
165.729
4.566.126
6.157
32.807.288
57.568.980
27.691.267
85.260.247
331.350
Note: La Regione Abruzzo comunica che fra i positivi di oggi è stato ricompreso un caso dei giorni scorsi erroneamente eliminato. La Regione Emilia Romagna comunica che è stato eliminato 1 caso, positivo a test antigenico ma non confermato da tampone molecolare. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 1 a seguito di un test antigenico non confermato dal successivo tampone molecolare. La Regione Lazio comunica che degli 8 decessi comunicati, 3 si riferiscono al mese di agosto 2021. La Regione Sicilia comunica che i 22 deceduti comunicati in data odierna sono avvenuti: n. 1 il 04/09/2021 - n. 7 il 03/09/2021 - n. 11 il 02/09/2021 - n. 1 il 22/08/2021 - n. 1 il 20/08/2021 - n. 1 il 12/08/2021.