Bollettino Covid del 16 ottobre 2021

Page 1

16 ottobre 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Lazio Piemonte Sicilia Toscana Puglia Friuli Venezia Giulia Marche Liguria Calabria Abruzzo P.A. Bolzano Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

287 136 173 293 298 182 250 194 134 37 41 53 90 50 23 53 32 17 22 2 4

55 30 15 33 50 17 43 21 18 7 13 6 14 5 7 10 5 2 0 1 0

0 3 0 1 3 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0

7.910 8.886 6.043 14.415 8.390 3.118 7.434 5.139 2.018 885 1.965 840 2.695 1.334 815 1.517 508 277 977 75 107

8.252 9.052 6.231 14.741 8.738 3.317 7.727 5.354 2.170 929 2.019 899 2.799 1.389 845 1.580 545 296 999 78 111

846.136 453.584 446.396 399.355 371.209 366.582 288.523 273.062 261.382 110.095 109.731 108.391 81.293 77.912 75.709 72.594 62.262 47.111 28.905 13.989 11.655

34.112 11.800 8.004 13.530 8.712 11.786 6.935 7.225 6.815 3.832 3.086 4.417 1.429 2.552 1.199 1.658 1.456 1.375 622 498 474

822.581 459.547 449.043 427.263 379.359 359.570 303.185 280.877 269.142 99.463 114.836 113.707 85.504 81.853 64.521 75.728 64.263 33.775 30.526 14.565 11.399

65.919 14.889 11.588 363 9.300 22.115 0 4.764 1.225 15.393 0 0 17 0 13.232 104 0 15.007 0 0 841

888.500 474.436 460.631 427.626 388.659 381.685 303.185 285.641 270.367 114.856 114.836 113.707 85.521 81.853 77.753 75.832 64.263 48.782 30.526 14.565 12.240

432 398 340 240 222 214 266 212 134 133 23 64 69 26 101 22 32 29 16 3 7

5.647.579 2.144.920 3.572.684 2.122.649 4.709.561 2.510.924 2.490.139 2.967.490 1.481.582 832.704 923.604 884.804 1.086.046 867.868 492.216 1.066.186 448.206 350.895 240.733 246.323 89.452

11.026.292 6.909.966 5.358.959 6.001.879 5.686.593 3.570.837 3.289.967 4.668.232 2.845.070 2.182.488 1.371.760 1.676.076 1.069.351 1.449.264 664.995 1.279.109 1.158.612 725.290 452.612 267.074 110.850

4.935.144 5.743.045 1.508.409 3.258.361 3.809.265 3.580.903 3.229.039 2.034.220 1.050.606 721.947 217.266 763.738 171.837 907.606 1.505.764 700.764 873.705 438.199 23.101 13.030 92.144

15.961.436 12.653.011 6.867.368 9.260.240 9.495.858 7.151.740 6.519.006 6.702.452 3.895.676 2.904.435 1.589.026 2.439.814 1.241.188 2.356.870 2.170.759 1.979.873 2.032.317 1.163.489 475.713 280.104 202.994

106.211 79.960 23.124 29.351 38.475 52.866 12.951 32.014 21.315 21.115 3.052 15.169 3.870 12.489 917 2.454 5.530 8.519 1.033 451 1.669

2.371

352

12

75.348

78.071

4.505.876

131.517

4.540.707

174.757

4.715.464

2.983

35.176.565

61.765.276

35.578.093

97.343.369

472.535

Note: La Regione Friuli Venezia Giulia riporta che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 1 a seguito di un test positivo rimosso dopo revisione del caso. La PA Bolzano dichiara che tra i casi comunicati in data odierna 18 risalgono alla scorsa settimana, e sono stati identificati a seguito di riconteggio. La Regione Sicilia dichiara che i 2 decessi comunicati in data odierna sono da attribuirsi al 15/10/2021.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Bollettino Covid del 16 ottobre 2021 by Editoriale Nazionale - Issuu