Bollettino Covid del 10 febbraio

Page 1

09 febbraio 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di SanitĂ

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Piemonte Emilia-Romagna Lazio Sicilia Toscana Puglia Liguria Friuli Venezia Giulia Marche Abruzzo P.A. Bolzano Sardegna Umbria Calabria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

3.553 1.112 1.540 2.040 1.971 2.257 1.161 701 1.415 616 501 542 491 250 371 434 243 144 82 69 19

363 147 112 148 182 268 176 113 165 63 66 74 51 30 37 79 24 29 3 10 3

27 11 12 3 7 10 5 9 25 4 5 3 5 0 4 9 2 3 2 0 0

43.123 25.071 63.681 9.883 40.731 44.521 37.184 9.927 46.980 4.051 9.979 6.989 10.207 5.376 13.978 6.660 6.959 2.399 3.205 1.275 133

47.039 26.330 65.333 12.071 42.884 47.046 38.521 10.741 48.560 4.730 10.546 7.605 10.749 5.656 14.386 7.173 7.226 2.572 3.290 1.354 155

477.407 282.285 165.335 208.261 176.359 161.679 100.527 124.493 78.125 64.020 57.364 48.919 33.558 38.888 24.247 31.025 26.665 25.393 10.173 7.323 7.304

27.559 9.364 3.928 9.049 9.914 5.324 3.728 4.360 3.463 3.476 2.605 2.058 1.526 913 1.031 851 630 1.173 344 295 411

549.315 316.179 232.263 226.555 229.091 212.578 142.776 139.404 129.748 72.226 67.202 58.582 45.833 38.416 39.657 39.049 34.515 25.856 13.807 8.972 7.870

2.690 1.800 2.333 2.826 66 1.471 0 190 400 0 3.313 0 0 7.041 7 0 6 3.282 0 0 0

552.005 317.979 234.596 229.381 229.157 214.049 142.776 139.594 130.148 72.226 70.515 58.582 45.833 45.457 39.664 39.049 34.521 29.138 13.807 8.972 7.870

1.625 701 1.274 619 977 847 744 453 681 257 271 270 241 721 81 375 188 164 106 21 14

2.906.344 1.344.750 1.807.945 1.140.808 1.396.803 2.526.336 1.033.929 1.255.241 792.523 393.393 437.096 439.935 405.665 186.732 495.196 294.399 511.647 164.101 133.854 130.850 42.169

5.719.228 3.837.128 2.521.388 1.936.941 3.104.741 3.173.904 1.587.121 2.230.318 1.356.774 852.532 1.151.547 692.593 655.028 446.377 591.057 626.233 534.467 523.969 218.064 144.387 70.718

203.851 578.041 47.333 278.348 200.001 390.354 418.792 133.386 30.979 60.176 53.446 36.517 122.411 117.068 28.951 64.879 6.977 27.748 5.661 279 1.546

5.923.079 4.415.169 2.568.721 2.215.289 3.304.742 3.564.258 2.005.913 2.363.704 1.387.753 912.708 1.204.993 729.110 777.439 563.445 620.008 691.112 541.444 551.717 223.725 144.666 72.264

29.479 34.393 13.691 19.175 29.701 29.609 21.948 15.836 9.262 6.240 6.579 5.108 7.290 11.591 17.184 9.515 2.634 2.366 1.862 498 302

19.512

2.143

146

392.312

413.967

2.149.350

92.002

2.629.894

25.425

2.655.319

10.630

17.839.716

31.974.515

2.806.744

34.781.259

274.263

Note: La Regione Emilia Romagna comunica che dal totale dei casi giĂ comunicati nei giorni precedenti sono stati eliminati 18 casi, in quanto positivi a test antigenico ma non confermati successivamente da tampone molecolare.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.