17 ottobre 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Lazio Piemonte Sicilia Toscana Puglia Marche Friuli Venezia Giulia Liguria Calabria Abruzzo P.A. Bolzano Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
289 133 178 296 307 181 246 198 134 41 39 54 85 53 21 50 35 16 24 2 4
52 31 18 32 49 16 42 21 18 14 7 7 11 5 7 11 5 2 0 1 0
0 3 4 0 2 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8.003 8.814 6.077 13.870 8.462 3.144 7.408 5.135 2.007 1.979 858 848 2.648 1.362 800 1.515 531 267 930 73 103
8.344 8.978 6.273 14.198 8.818 3.341 7.696 5.354 2.159 2.034 904 909 2.744 1.420 828 1.576 571 285 954 76 107
846.339 453.911 446.667 400.140 371.415 366.659 288.781 273.288 261.458 109.784 110.150 108.435 81.417 77.919 75.772 72.607 62.290 47.138 28.961 13.991 11.667
34.114 11.800 8.004 13.532 8.714 11.790 6.937 7.231 6.816 3.086 3.832 4.418 1.431 2.553 1.199 1.658 1.456 1.375 623 498 474
822.794 459.810 449.356 427.505 379.647 359.634 303.414 281.102 269.207 114.904 99.490 113.762 85.575 81.892 64.567 75.737 64.317 33.784 30.538 14.565 11.406
66.003 14.879 11.588 365 9.300 22.156 0 4.771 1.226 0 15.396 0 17 0 13.232 104 0 15.014 0 0 842
888.797 474.689 460.944 427.870 388.947 381.790 303.414 285.873 270.433 114.904 114.886 113.762 85.592 81.892 77.799 75.841 64.317 48.798 30.538 14.565 12.248
297 253 313 244 288 105 229 232 66 68 32 55 71 39 46 9 54 16 12 0 8
5.661.956 2.147.121 3.576.136 2.124.506 4.712.140 2.517.687 2.493.493 2.975.158 1.483.658 924.711 834.693 887.403 1.087.529 869.832 495.187 1.067.184 448.706 353.559 240.855 246.600 89.747
11.039.482 6.920.683 5.366.491 6.009.260 5.695.774 3.573.835 3.293.372 4.677.166 2.848.184 1.373.327 2.184.431 1.677.839 1.070.629 1.451.428 665.524 1.280.357 1.160.138 725.531 452.981 267.356 111.046
5.010.822 5.784.995 1.521.760 3.271.888 3.826.355 3.614.287 3.235.423 2.053.043 1.063.523 217.744 733.300 772.071 173.724 917.467 1.526.142 700.764 881.814 444.617 23.101 13.030 93.716
16.050.304 12.705.678 6.888.251 9.281.148 9.522.129 7.188.122 6.528.795 6.730.209 3.911.707 1.591.071 2.917.731 2.449.910 1.244.353 2.368.895 2.191.666 1.981.121 2.041.952 1.170.148 476.082 280.386 204.762
88.868 52.667 20.883 20.908 26.271 36.382 9.789 27.757 16.031 2.045 13.296 10.096 3.165 12.025 20.907 1.248 9.635 6.659 369 282 1.768
2.386
349
15
74.834
77.569
4.508.789
131.541
4.543.006
174.893
4.717.899
2.437
35.237.861
61.844.834
35.879.586
97.724.420
381.051
Note: La Regione Friuli Venezia Giulia riporta che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 2 a seguito di 2 test positivi rimossi dopo revisione dei casi. La Regione Sicilia segnala che i decessi comunicati in data odierna sono attribuibili al 15/10/21 (n. 1) e al 13/10/21 (n. 1).