30 ottobre 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Lazio Piemonte Sicilia Toscana Puglia Friuli Venezia Giulia Marche Liguria Calabria Abruzzo P.A. Bolzano Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
302 164 248 291 376 173 285 244 129 63 50 62 97 57 45 39 35 16 22 5 4
44 31 20 31 49 19 33 25 17 12 19 10 5 11 5 5 6 2 0 2 0
3 4 1 2 3 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0
8.972 10.208 8.339 7.073 8.948 3.985 6.844 5.300 2.792 1.906 2.099 1.055 2.984 1.765 1.280 1.277 1.077 461 781 112 70
9.318 10.403 8.607 7.395 9.373 4.177 7.162 5.569 2.938 1.981 2.168 1.127 3.086 1.833 1.330 1.321 1.118 479 803 119 74
850.636 457.842 449.916 410.915 376.451 368.785 293.754 276.406 262.958 111.098 110.841 109.265 82.837 78.503 76.445 73.170 62.573 47.458 29.332 14.046 11.754
34.155 11.827 8.059 13.592 8.794 11.812 7.015 7.277 6.834 3.856 3.105 4.426 1.449 2.560 1.202 1.673 1.464 1.378 624 498 474
826.705 464.830 454.994 431.524 385.066 361.320 307.931 284.342 271.459 101.357 116.114 114.818 87.353 82.896 65.745 76.060 65.155 33.979 30.759 14.663 11.440
67.404 15.242 11.588 378 9.552 23.454 0 4.910 1.271 15.578 0 0 19 0 13.232 104 0 15.336 0 0 862
894.109 480.072 466.582 431.902 394.618 384.774 307.931 289.252 272.730 116.935 116.114 114.818 87.372 82.896 78.977 76.164 65.155 49.315 30.759 14.663 12.302
574 532 629 409 538 281 285 287 201 249 128 111 167 83 196 44 79 61 17 1 6
5.804.241 2.184.169 3.615.694 2.154.458 4.757.265 2.598.466 2.554.330 3.077.630 1.518.933 857.717 942.251 913.217 1.116.552 889.828 505.295 1.088.684 456.093 398.870 243.095 251.677 92.153
11.276.326 7.087.837 5.471.754 6.156.131 5.829.495 3.645.594 3.355.322 4.778.960 2.911.492 2.240.570 1.400.277 1.712.299 1.092.702 1.485.707 676.263 1.307.083 1.184.617 730.233 459.634 272.481 112.643
6.082.195 6.737.541 1.715.290 3.472.499 4.087.211 4.239.232 3.347.379 2.322.148 1.264.728 948.484 225.911 912.539 203.791 1.043.115 1.638.690 782.909 984.842 553.193 24.083 13.030 115.558
17.358.521 13.825.378 7.187.044 9.628.630 9.916.706 7.884.826 6.702.701 7.101.108 4.176.220 3.189.054 1.626.188 2.624.838 1.296.493 2.528.822 2.314.953 2.089.992 2.169.459 1.283.426 483.717 285.511 228.201
98.875 81.153 22.926 27.856 33.660 58.471 11.153 29.854 21.782 23.036 3.051 13.418 4.350 12.041 10.093 6.949 7.484 8.248 739 430 1.783
2.707
346
20
77.328
80.381
4.554.985
132.074
4.588.510
178.930
4.767.440
4.878
36.020.618
63.187.420
40.714.368
103.901.788
477.352
Note: La Regione Emilia-Romagna comunica che dal totale dei casi è stato eliminato 1 caso, positivo a test antigenico ma non confermato da tampone molecolare. La Regione Sicilia comunica che i decessi riportati oggi sono avvenuti: N.1 il 29/10/21 - n.1 il 28/10/21 - n. 1 il 20/09/21.