Dati 15 maggio

Page 1

15 maggio 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Piemonte Lazio Puglia Toscana Sicilia Friuli Venezia Giulia Liguria Marche Abruzzo P.A. Bolzano Calabria Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

2.159 585 1.196 1.057 1.284 1.591 1.126 884 833 74 290 269 205 21 380 218 122 47 110 18 24

390 97 102 160 139 233 134 180 114 16 52 47 19 7 25 38 16 18 9 4 5

7 5 6 9 4 9 3 9 1 1 3 2 0 0 0 3 1 0 0 0 0

36.177 15.212 78.860 23.502 9.683 32.043 37.476 13.467 16.566 5.691 2.775 4.397 6.668 1.002 11.929 14.203 2.268 735 5.122 313 443

38.726 15.894 80.158 24.719 11.106 33.867 38.736 14.531 17.513 5.781 3.117 4.713 6.892 1.030 12.334 14.459 2.406 800 5.241 335 472

752.638 392.524 323.754 341.330 332.802 294.038 200.955 215.214 196.477 96.923 94.307 93.106 63.797 69.966 50.965 40.207 51.962 42.682 19.732 12.677 10.425

33.329 11.483 6.805 13.081 11.499 7.992 6.254 6.518 5.660 3.768 4.278 2.990 2.453 1.168 1.109 1.433 1.377 1.349 562 488 467

773.828 408.281 399.129 378.817 337.280 327.805 245.006 233.036 219.650 91.862 101.702 100.809 73.142 59.025 64.395 56.082 55.745 32.353 25.535 13.500 10.750

50.865 11.620 11.588 313 18.127 8.092 939 3.227 0 14.610 0 0 0 13.139 13 17 0 12.478 0 0 614

824.693 419.901 410.717 379.130 355.407 335.897 245.945 236.263 219.650 106.472 101.702 100.809 73.142 72.164 64.408 56.099 55.745 44.831 25.535 13.500 11.364

1.154 343 946 530 472 621 567 491 557 68 97 149 112 58 193 67 54 43 119 8 10

4.060.617 1.725.396 3.043.760 1.828.510 1.776.505 4.153.128 1.160.888 2.122.881 1.627.543 667.568 615.497 707.398 642.943 406.655 759.389 731.948 368.450 203.472 197.010 190.555 60.402

8.541.824 5.216.034 4.178.000 4.610.023 2.799.928 4.519.364 2.183.093 3.508.106 2.407.773 1.656.228 1.242.813 1.061.410 1.068.790 567.257 787.529 873.919 894.595 651.519 342.423 210.227 93.861

1.568.781 2.376.289 486.379 1.345.759 1.453.325 2.075.584 190.785 945.413 1.823.986 286.346 290.656 126.540 440.896 903.114 36.709 368.684 366.230 143.413 15.183 12.745 28.561

10.110.605 7.592.323 4.664.379 5.955.782 4.253.253 6.594.948 2.373.878 4.453.519 4.231.759 1.942.574 1.533.469 1.187.950 1.509.686 1.470.371 824.238 1.242.603 1.260.825 794.932 357.606 222.972 122.422

48.952 31.467 24.881 26.013 25.631 31.550 9.984 24.061 19.981 8.200 6.057 3.677 6.568 7.954 3.641 3.125 7.611 2.558 1.682 529 564

12.493

1.805

63

318.532

332.830

3.696.481

124.063

4.007.732

145.642

4.153.374

6.659

27.050.515

47.414.716

15.285.378

62.700.094

294.686

Note: La Regione Emilia Romagna comunica che dai casi già comunicati sono stati eliminati 7 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.