14 ottobre 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Lazio Piemonte Sicilia Toscana Puglia Marche Friuli Venezia Giulia Liguria Calabria Abruzzo P.A. Bolzano Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
300 145 172 319 305 175 291 186 131 41 40 51 92 49 23 79 31 17 26 3 3
54 32 17 36 50 20 41 23 19 13 8 6 11 5 7 10 4 3 0 0 0
2 1 0 2 2 4 3 1 1 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0
7.878 8.831 5.881 14.661 8.382 3.053 8.438 5.325 2.018 2.037 807 822 2.707 1.343 751 1.546 541 269 1.055 81 104
8.232 9.008 6.070 15.016 8.737 3.248 8.770 5.534 2.168 2.091 855 879 2.810 1.397 781 1.635 576 289 1.081 84 107
845.440 452.888 445.942 398.648 370.652 366.237 287.045 272.443 261.150 109.538 109.959 108.279 81.119 77.839 75.608 72.499 62.171 47.060 28.790 13.977 11.640
34.108 11.800 8.000 13.524 8.700 11.783 6.921 7.222 6.813 3.085 3.830 4.416 1.429 2.550 1.199 1.657 1.456 1.375 621 498 474
822.064 458.892 448.424 426.825 378.804 359.371 302.736 280.447 268.907 114.714 99.269 113.574 85.342 81.786 64.356 75.687 64.203 33.763 30.492 14.559 11.382
65.716 14.804 11.588 363 9.285 21.897 0 4.752 1.224 0 15.375 0 16 0 13.232 104 0 14.961 0 0 839
887.780 473.696 460.012 427.188 388.089 381.268 302.736 285.199 270.131 114.714 114.644 113.574 85.358 81.786 77.588 75.791 64.203 48.724 30.492 14.559 12.221
273 334 313 196 275 198 270 229 93 40 87 66 115 45 16 49 24 23 11 8 3
5.595.899 2.139.420 3.564.284 2.118.452 4.702.362 2.477.377 2.481.504 2.950.476 1.475.375 920.387 822.930 876.060 1.081.963 862.033 489.236 1.062.397 447.252 344.060 240.205 245.468 88.473
10.983.316 6.884.757 5.344.381 5.978.951 5.655.495 3.560.450 3.281.234 4.650.994 2.834.626 1.368.115 2.172.524 1.670.510 1.065.858 1.444.161 663.063 1.274.371 1.155.392 724.738 451.086 266.218 110.656
4.766.440 5.604.208 1.477.322 3.219.426 3.762.409 3.473.922 3.209.755 1.988.788 1.016.843 215.351 692.192 742.393 167.726 886.971 1.492.166 694.744 866.543 421.662 22.973 13.030 89.031
15.749.756 12.488.965 6.821.703 9.198.377 9.417.904 7.034.372 6.490.989 6.639.782 3.851.469 1.583.466 2.864.716 2.412.903 1.233.584 2.331.132 2.155.229 1.969.115 2.021.935 1.146.400 474.059 279.248 199.687
66.424 56.045 14.858 28.159 22.174 32.996 11.493 21.952 13.791 2.666 12.655 8.165 3.187 6.618 7.428 2.555 6.347 4.902 680 401 1.118
2.479
359
22
76.530
79.368
4.498.924
131.461
4.535.597
174.156
4.709.753
2.668
34.985.613
61.540.896
34.823.895
96.364.791
324.614
Note: La Regione Campania specifica che un decesso registrato oggi risale al giorno 27/09/2021. La Regione Emilia Romagna riporta che sono stati eliminati 2 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare. La Regione Sicilia dichiara che i decessi segnalata in data odierna sono da riferirsi ai giorni 13/10/21 (n. 2), 12/10/21 (n. 2), 24/08/21 (n. 1) e 07/02/21 (n.1).