Bollettino Covid del 5 maggio 2021

Page 1

05 maggio 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Piemonte Lazio Puglia Toscana Sicilia Friuli Venezia Giulia Liguria Marche Abruzzo P.A. Bolzano Calabria Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

3.188 854 1.459 1.546 1.896 2.055 1.548 1.218 1.121 193 463 391 335 46 432 338 146 65 160 29 37

519 145 122 213 175 265 194 229 152 33 62 68 30 7 39 46 24 19 8 9 9

20 12 7 11 7 20 16 17 7 3 4 4 6 1 2 1 0 2 0 0 2

43.581 19.177 86.455 37.323 12.295 37.878 44.744 17.489 23.256 6.640 4.177 5.414 7.796 1.138 13.404 15.863 2.557 852 6.107 511 584

47.288 20.176 88.036 39.082 14.366 40.198 46.486 18.936 24.529 6.866 4.702 5.873 8.161 1.191 13.875 16.247 2.727 936 6.275 549 630

731.260 383.399 304.273 320.778 323.186 280.117 186.819 205.040 182.656 95.172 91.406 89.811 61.333 69.163 46.590 37.496 50.776 42.000 17.687 12.316 9.988

33.046 11.397 6.522 12.957 11.352 7.796 6.010 6.308 5.492 3.723 4.219 2.953 2.422 1.167 1.046 1.403 1.364 1.346 543 479 460

763.309 403.605 387.243 372.513 331.274 320.385 238.336 227.254 212.677 91.281 100.327 98.637 71.916 58.382 61.498 55.129 54.867 32.072 24.505 13.344 10.517

48.285 11.367 11.588 304 17.630 7.726 979 3.030 0 14.480 0 0 0 13.139 13 17 0 12.210 0 0 561

811.594 414.972 398.831 372.817 348.904 328.111 239.315 230.284 212.677 105.761 100.327 98.637 71.916 71.521 61.511 55.146 54.867 44.282 24.505 13.344 11.078

1.557 745 1.447 561 947 838 1.171 744 782 174 194 278 192 94 284 166 131 63 175 30 12

3.908.890 1.688.635 2.902.762 1.792.959 1.717.460 3.997.677 1.135.615 2.044.515 1.545.925 651.239 595.410 684.972 628.637 399.592 730.160 708.052 361.468 195.988 191.070 185.269 58.622

8.268.008 5.068.508 3.998.677 4.469.725 2.714.343 4.371.501 2.104.330 3.384.070 2.323.160 1.612.225 1.205.131 1.026.716 1.030.596 559.498 757.008 845.325 870.527 641.775 329.249 204.788 91.484

1.401.584 2.203.790 423.761 1.231.038 1.326.368 1.904.494 169.431 841.809 1.681.158 265.820 266.200 120.346 419.961 847.550 32.208 356.385 325.485 132.680 14.703 12.728 25.187

9.669.592 7.272.298 4.422.438 5.700.763 4.040.711 6.275.995 2.273.761 4.225.879 4.004.318 1.878.045 1.471.331 1.147.062 1.450.557 1.407.048 789.216 1.201.710 1.196.012 774.455 343.952 217.516 116.671

50.251 36.837 29.272 29.978 20.053 36.220 12.351 26.800 27.072 10.568 7.464 4.559 6.636 7.758 4.360 3.564 8.073 2.094 1.859 888 512

17.520

2.368

142

387.241

407.129

3.541.266

122.005

3.929.071

141.329

4.070.400

10.585

26.124.917

45.876.644

14.002.686

59.879.330

327.169

Note: La Regione Emilia Romagna comunica che sono stati eliminati 6 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Bollettino Covid del 5 maggio 2021 by Editoriale Nazionale - Issuu