Coronavirus in Italia, il bollettino del 9 marzo 2021

Page 1

09 marzo 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Piemonte Lazio Toscana Sicilia Puglia Friuli Venezia Giulia Liguria Marche Abruzzo P.A. Bolzano Umbria Sardegna Calabria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

5.416 1.013 1.444 3.044 2.432 2.049 1.215 665 1.369 478 521 631 672 176 431 185 231 199 114 99 9

611 141 144 307 228 261 209 112 163 60 62 103 87 39 79 24 35 49 14 26 2

56 29 19 46 17 16 17 9 26 6 4 5 8 2 3 1 4 3 1 6 0

76.316 29.056 89.645 55.045 21.122 36.267 20.733 13.425 34.273 11.672 5.347 9.424 12.566 4.618 6.360 12.511 6.340 3.697 3.674 1.459 184

82.343 30.210 91.233 58.396 23.782 38.577 22.157 14.202 35.805 12.210 5.930 10.158 13.325 4.833 6.870 12.720 6.606 3.945 3.802 1.584 195

529.166 304.656 193.791 215.754 229.138 202.106 139.458 139.024 117.371 66.609 71.235 61.375 42.804 49.689 38.726 28.052 32.293 31.050 12.616 9.271 7.547

28.853 10.009 4.550 10.871 9.533 6.092 4.837 4.272 4.161 2.943 3.698 2.350 1.825 1.068 1.117 1.187 709 1.227 381 379 417

625.192 339.378 280.596 284.851 254.842 243.597 165.500 157.498 156.631 74.888 80.863 73.883 57.954 44.021 46.713 41.943 39.602 28.237 16.799 11.234 8.159

15.170 5.497 8.978 170 7.611 3.178 952 0 706 6.874 0 0 0 11.569 0 16 6 7.985 0 0 0

640.362 344.875 289.574 285.021 262.453 246.775 166.452 157.498 157.337 81.762 80.863 73.883 57.954 55.590 46.713 41.959 39.608 36.222 16.799 11.234 8.159

4.084 1.608 2.709 2.429 2.018 1.431 1.001 595 1.286 598 248 423 187 178 232 146 149 213 182 24 8

3.233.592 1.434.929 2.155.989 1.563.217 1.326.033 2.999.629 1.547.684 1.171.248 900.847 505.764 462.299 539.397 533.756 199.546 320.767 548.679 570.477 175.291 154.286 153.118 45.538

6.527.869 4.157.977 2.982.855 3.575.749 2.153.830 3.518.535 2.590.352 1.816.018 1.573.147 1.298.561 963.711 805.370 788.478 505.517 722.840 655.115 592.167 566.510 252.458 168.716 76.120

522.422 1.178.965 143.233 574.458 616.269 890.208 332.512 838.005 64.457 118.626 126.774 77.967 293.840 391.184 140.485 170.856 13.107 71.112 11.379 293 4.818

7.050.291 5.336.942 3.126.088 4.150.207 2.770.099 4.408.743 2.922.864 2.654.023 1.637.604 1.417.187 1.090.485 883.337 1.082.318 896.701 863.325 825.971 605.274 637.622 263.837 169.009 80.938

47.619 43.279 23.591 43.575 28.183 40.732 23.724 22.842 10.732 9.178 7.220 3.347 6.021 14.450 8.523 3.472 2.370 3.477 2.065 481 455

22.393

2.756

278

453.734

478.883

2.521.731

100.479

3.032.381

68.712

3.101.093

19.749

20.542.086

36.291.895

6.580.970

42.872.865

345.336

Note: La Regione Emilia Romagna comunica che dai dati già comunicati nei giorni scorsi sono stati eliminati 24 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.