19 settembre 2020 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
POSITIVI SARS-CoV2 REGIONE
Lombardia Piemonte Emilia-Romagna Veneto Lazio Toscana Liguria Campania Marche Puglia Sicilia P.A. Trento Friuli Venezia Giulia Abruzzo P.A. Bolzano Sardegna Umbria Calabria Valle d'Aosta Basilicata Molise TOTALE
Ricoverati con sintomi
Terapia intensiva
Isolamento domiciliare
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
Deceduti
Casi totali
Incremento casi Casi identificati Casi identificati totali (rispetto dal sospetto da attività di al giorno diagnostico screening precedente)
CASI TOTALI
Totale casi testati
Totale tamponi effettuati
INCREMENTO TAMPONI
271 140 174 125 445 88 140 327 23 201 191 10 20 48 15 91 27 27 6 6 5
36 6 19 10 22 21 16 19 2 13 13 0 3 5 2 18 4 4 0 1 1
8.628 2.158 4.245 2.910 5.071 2.718 1.277 4.227 596 1.874 2.028 524 658 626 388 1.486 440 414 42 158 98
8.935 2.304 4.438 3.045 5.538 2.827 1.433 4.573 621 2.088 2.232 534 681 679 405 1.595 471 445 48 165 104
78.695 27.783 25.313 20.406 7.751 9.686 9.386 5.060 6.093 4.278 3.318 4.750 3.314 2.984 2.584 1.431 1.638 1.267 1.082 438 459
16.917 4.154 4.474 2.158 890 1.152 1.588 456 989 578 296 405 350 474 292 141 83 98 146 28 23
104.547 34.241 34.225 25.609 14.179 13.665 12.407 10.089 7.703 6.944 5.846 5.689 4.345 4.137 3.281 3.167 2.192 1.810 1.276 631 586
243 74 133 186 197 143 78 149 24 108 98 22 33 0 26 59 32 25 0 3 5
93.866 23.816 30.466 20.627 7.376 11.342 9.219 8.599 7.703 2.227 3.929 3.653 4.045 3.603 3.281 1.757 1.601 1.159 1.146 415 547
10.681 10.425 3.759 4.982 6.803 2.323 3.188 1.490 0 4.717 1.917 2.036 300 534 0 1.410 591 651 130 216 39
104.547 34.241 34.225 25.609 14.179 13.665 12.407 10.089 7.703 6.944 5.846 5.689 4.345 4.137 3.281 3.167 2.192 1.810 1.276 631 586
1.197.038 403.513 620.451 697.466 646.453 450.613 151.550 333.778 136.589 265.618 318.845 92.546 170.885 117.719 84.628 143.431 112.361 181.949 19.040 65.708 37.847
1.928.410 663.091 1.077.776 1.780.552 774.925 668.896 282.126 532.983 231.949 372.288 429.143 214.020 378.789 182.106 159.679 169.119 186.307 184.055 27.415 66.518 39.239
21.721 3.848 8.998 16.684 10.097 8.651 2.666 5.515 1.458 3.717 4.344 2.375 3.639 0 2.281 2.396 1.767 1.880 225 634 327
2.380
215
40.566
43.161
217.716
35.692
296.569
1.638
240.377
56.192
296.569
6.248.028
10.349.386
103.223
Note: La Regione Abruzzo comunica che non sarà possibile elaborare i dati COVID per i giorni 19 e 20 settembre. Per questi giorni verrano riportati gli stessi valori del 18 settembre; l'aggiornamento avverrà il 21 settembre. La Regione Calabria comunica che dei 25 nuovi casi positivi di oggi, 4 sono migranti. La Regione Sicilia comunica che dei 98 nuovi casi positivi di oggi, 1 è migrante. La Regione Emilia Romagna comunica che in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati è stato eliminato 1 casi (da Reggio Emilia) in quanto giudicato non caso COVID-19. Si corregge pertanto il numero totale dei casi positivi comunicato ieri: n corretto di ieri 34.092.