08 settembre 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Lazio Piemonte Sicilia Toscana Puglia Friuli Venezia Giulia Marche Liguria Calabria Abruzzo P.A. Bolzano Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
386 206 353 403 466 176 823 392 213 51 60 69 179 80 21 226 53 19 45 13 1
55 48 23 45 64 23 116 56 26 12 20 8 16 6 8 28 6 0 4 0 0
2 7 0 1 3 2 6 7 1 2 0 1 3 0 1 1 0 0 1 0 0
10.802 12.908 8.021 14.666 12.773 3.528 27.077 9.731 3.739 1.388 3.325 1.762 4.825 2.104 843 5.736 1.449 416 1.362 228 99
11.243 13.162 8.397 15.114 13.303 3.727 28.016 10.179 3.978 1.451 3.405 1.839 5.020 2.190 872 5.990 1.508 435 1.411 241 100
828.822 434.887 432.883 387.273 355.820 358.932 250.625 257.791 254.555 106.615 105.301 104.586 73.446 75.061 73.553 66.076 59.518 45.949 27.328 13.638 11.476
33.943 11.706 7.804 13.396 8.556 11.728 6.513 7.045 6.734 3.808 3.052 4.389 1.339 2.534 1.187 1.601 1.434 1.367 603 495 473
811.514 445.811 437.496 415.422 368.672 354.449 285.154 270.594 264.092 96.754 111.758 110.814 79.790 79.785 62.380 73.563 62.460 33.434 29.342 14.374 11.254
62.494 13.944 11.588 361 9.007 19.938 0 4.421 1.175 15.120 0 0 15 0 13.232 104 0 14.317 0 0 795
874.008 459.755 449.084 415.783 377.679 374.387 285.154 275.015 265.267 111.874 111.758 110.814 79.805 79.785 75.612 73.667 62.460 47.751 29.342 14.374 12.049
655 705 634 337 372 264 877 408 243 240 207 134 215 123 105 218 77 41 44 19 5
5.235.001 2.040.814 3.461.798 2.038.470 4.598.610 2.287.846 2.262.154 2.733.322 1.386.311 769.882 858.640 819.263 1.001.284 811.722 464.921 988.774 429.135 295.863 231.386 232.149 82.036
10.380.147 6.442.051 5.067.995 5.604.534 5.311.491 3.380.106 3.055.807 4.370.345 2.668.371 2.034.239 1.295.262 1.570.694 996.107 1.351.810 635.725 1.182.726 1.092.790 710.197 424.114 252.731 106.976
3.536.752 4.506.305 1.181.136 2.611.273 3.337.242 2.792.524 2.864.256 1.649.902 724.774 509.541 180.547 598.692 116.316 736.701 1.299.580 572.489 708.104 315.711 21.501 13.030 64.647
13.916.899 10.948.356 6.249.131 8.215.807 8.648.733 6.172.630 5.920.063 6.020.247 3.393.145 2.543.780 1.475.809 2.169.386 1.112.423 2.088.511 1.935.305 1.755.215 1.800.894 1.025.908 445.615 265.761 171.623
50.400 45.213 22.376 29.057 22.548 17.711 19.357 17.786 15.241 9.509 4.156 7.861 3.834 6.347 5.660 12.730 6.575 3.643 850 693 433
4.235
564
38
126.782
131.581
4.324.135
129.707
4.418.912
166.511
4.585.423
5.923
33.029.381
57.934.218
28.341.023
86.275.241
301.980
Note: La Regione Abruzzo comunica che nel totale dei casi positivi è stato aggiunto 1 caso riferito al mese di aprile 2021 e non precedentemente segnalato. La Regione Emilia Romagna comunica che dai casi già segnalati, sono stati eliminati 2 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 1 a seguito di un test positivo rimosso dopo revisione del caso. La Regione Sicilia comunica che i decessi segnalati oggi sono avvenuti: n. 1 il 08/09/2021 - n. 7 il 07/09/2021 - n. 14 il 06/09/2021 - n. 2 il 05/09/2021 - n. 3 il 03/09/2021 - n. 2 il 02/09/2021