Covid 27 settembre

Page 1

27 settembre 2020 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

POSITIVI SARS-CoV2 REGIONE

Lombardia Piemonte Emilia-Romagna Veneto Lazio Toscana Liguria Campania Marche Puglia Sicilia P.A. Trento Friuli Venezia Giulia Abruzzo Sardegna P.A. Bolzano Umbria Calabria Valle d'Aosta Basilicata Molise TOTALE

Ricoverati con sintomi

Terapia intensiva

Isolamento domiciliare

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

Deceduti

Casi totali

Incremento casi Casi identificati Casi identificati totali (rispetto dal sospetto da attività di al giorno diagnostico screening precedente)

CASI TOTALI

Totale casi testati

Totale tamponi effettuati

INCREMENTO TAMPONI

302 166 201 148 610 82 137 400 20 210 268 12 18 50 110 26 33 35 3 13 2

31 10 15 21 38 23 22 30 2 12 14 0 6 5 18 0 3 2 0 1 1

8.904 2.457 4.466 3.321 6.161 3.302 1.579 5.160 738 2.182 2.377 586 696 807 1.836 521 465 507 63 252 138

9.237 2.633 4.682 3.490 6.809 3.407 1.738 5.590 760 2.404 2.659 598 720 862 1.964 547 501 544 66 266 141

80.021 28.244 25.864 21.307 8.119 10.002 9.749 5.824 6.151 4.527 3.716 4.919 3.537 3.040 1.617 2.650 1.788 1.308 1.087 468 479

16.946 4.161 4.482 2.176 907 1.157 1.599 460 990 590 308 405 351 478 149 292 85 100 146 29 24

106.204 35.038 35.028 26.973 15.835 14.566 13.086 11.874 7.901 7.521 6.683 5.922 4.608 4.380 3.730 3.489 2.374 1.952 1.299 763 644

216 132 96 159 181 101 45 245 24 76 107 42 28 47 139 22 21 31 0 47 7

94.827 23.230 30.863 21.088 7.866 11.728 9.481 10.290 7.901 2.331 4.398 3.713 4.259 3.759 1.926 3.489 1.651 1.159 1.168 425 604

11.377 11.808 4.165 5.885 7.969 2.838 3.605 1.584 0 5.190 2.285 2.209 349 621 1.804 0 723 793 131 338 40

106.204 35.038 35.028 26.973 15.835 14.566 13.086 11.874 7.901 7.521 6.683 5.922 4.608 4.380 3.730 3.489 2.374 1.952 1.299 763 644

1.288.690 426.733 655.624 731.147 710.057 486.576 162.174 371.640 143.076 283.877 345.016 97.509 179.595 126.265 156.237 90.172 120.300 195.309 19.826 70.206 40.403

2.068.416 704.623 1.150.825 1.875.846 850.428 723.653 302.604 578.480 242.750 399.109 468.671 226.336 402.562 196.437 184.499 172.727 200.150 197.415 28.662 71.026 41.845

16.567 4.274 9.295 9.683 8.851 7.541 1.908 5.539 1.599 2.683 4.202 1.542 2.344 2.188 2.485 2.242 2.065 1.870 178 519 139

2.846

254

46.518

49.618

224.417

35.835

309.870

1.766

246.156

63.714

309.870

6.700.432

11.087.064

87.714

Note: La Regione Sicilia ha comunicato che dei 107 nuovi casi positivi di oggi, 7 sono migranti ospiti dell'Hotspot di Lampedusa. La Regione Calabria ha comunicato che dei 31 nuovi casi positivi di oggi, 24 sono migranti. La Regione Basilicata ha comunicato che l'aumento del numero di casi odierno rispetto al trend dei giorni scorsi è dovuto ad un cluster in una casa di riposo (28 casi tra assistiti e operatori sanitari) e all'attività di contract tracing.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.