Dati Covid

Page 1

04 novembre 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Lazio Piemonte Sicilia Toscana Puglia Friuli Venezia Giulia Marche Liguria Calabria Abruzzo P.A. Bolzano Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

330 184 262 297 448 206 302 274 146 98 59 78 99 69 58 38 39 25 25 5 3

49 39 18 38 57 21 37 26 17 16 22 10 8 6 3 6 7 2 0 1 0

3 7 1 8 3 3 1 3 2 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0

9.874 11.193 9.320 7.231 9.451 4.211 7.128 5.785 2.976 2.458 2.361 1.235 3.094 1.935 1.646 1.327 1.195 544 799 113 72

10.253 11.416 9.600 7.566 9.956 4.438 7.467 6.085 3.139 2.572 2.442 1.323 3.201 2.010 1.707 1.371 1.241 571 824 119 75

851.969 459.416 451.380 412.380 378.330 369.593 295.179 277.323 263.565 111.655 111.067 109.554 83.339 78.710 76.683 73.285 62.742 47.625 29.410 14.069 11.771

34.187 11.841 8.081 13.614 8.813 11.821 7.033 7.298 6.844 3.867 3.109 4.430 1.454 2.565 1.207 1.677 1.465 1.380 624 499 474

828.227 467.176 457.473 433.173 387.471 361.923 309.679 285.705 272.265 102.416 116.618 115.307 87.975 83.285 66.365 76.229 65.448 34.079 30.858 14.687 11.453

68.182 15.497 11.588 387 9.628 23.929 0 5.001 1.283 15.678 0 0 19 0 13.232 104 0 15.497 0 0 867

896.409 482.673 469.061 433.560 397.099 385.852 309.679 290.706 273.548 118.094 116.618 115.307 87.994 83.285 79.597 76.333 65.448 49.576 30.858 14.687 12.320

745 734 615 328 664 286 372 385 224 483 159 91 179 128 255 37 99 76 27 18 0

5.847.440 2.196.958 3.627.771 2.165.063 4.775.814 2.617.690 2.575.561 3.112.429 1.530.552 863.649 951.563 920.323 1.126.493 896.152 508.402 1.095.145 458.397 412.723 243.793 253.217 92.994

11.350.266 7.145.021 5.507.450 6.207.368 5.887.991 3.666.803 3.376.842 4.814.418 2.931.497 2.258.625 1.409.314 1.724.572 1.100.132 1.496.078 680.605 1.315.161 1.192.648 731.873 461.553 274.058 113.061

6.415.762 7.023.571 1.776.270 3.532.102 4.172.743 4.422.083 3.415.774 2.407.896 1.329.628 1.010.310 231.944 952.267 212.620 1.085.663 1.668.070 800.006 1.020.501 586.185 24.377 13.030 122.839

17.766.028 14.168.592 7.283.720 9.739.470 10.060.734 8.088.886 6.792.616 7.222.314 4.261.125 3.268.935 1.641.258 2.676.839 1.312.752 2.581.741 2.348.675 2.115.167 2.213.149 1.318.058 485.930 287.088 235.900

105.766 90.467 23.294 29.677 36.960 56.170 25.266 29.755 20.992 22.660 3.349 12.813 4.939 12.317 8.690 8.507 10.373 9.339 740 699 1.856

3.045

383

36

83.948

87.376

4.569.045

132.283

4.607.812

180.892

4.788.704

5.905

36.272.129

63.645.336

42.223.641

105.868.977

514.629

Note: La Regione Campania comunica che un decesso riportato oggi, è avvenuto il 01/11/2021. La Regione Emilia-Romagna comunica che è stato eliminato 1 caso, positivo a test antigenico ma non confermato da tampone molecolare. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 2 a seguito di 1 test antigenico non confermato dal successivo tampone molecolare, e a seguito di 1 test positivo rimosso dopo revisione del caso. La Regione Sicilia comunica che i decessi riportati oggi sono avvenuti: n. 1 il 03/11/21 - n. 3 il 02/11/21.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.