24 ottobre 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Lazio Piemonte Sicilia Toscana Puglia Friuli Venezia Giulia Marche Liguria Calabria Abruzzo P.A. Bolzano Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
276 162 172 282 335 185 267 224 126 53 43 59 78 56 38 45 34 6 21 5 6
48 24 20 33 50 20 42 24 17 8 12 10 7 6 5 7 5 2 0 1 0
0 3 1 3 3 2 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.151 9.093 6.910 9.714 8.499 3.573 6.359 4.892 2.174 1.200 1.979 871 2.759 1.489 869 1.307 844 334 775 87 82
8.475 9.279 7.102 10.029 8.884 3.778 6.668 5.140 2.317 1.261 2.034 940 2.844 1.551 912 1.359 883 342 796 93 88
848.709 456.181 448.299 406.154 373.938 367.786 292.004 275.120 262.314 110.588 110.391 108.871 82.192 78.255 76.156 72.943 62.414 47.323 29.211 14.021 11.714
34.141 11.815 8.033 13.554 8.755 11.804 6.986 7.251 6.825 3.846 3.095 4.421 1.440 2.559 1.199 1.668 1.461 1.377 624 498 474
824.637 462.222 451.846 429.371 382.179 360.552 305.658 282.668 270.213 100.225 115.520 114.232 86.457 82.365 65.035 75.866 64.758 33.878 30.631 14.612 11.423
66.688 15.053 11.588 366 9.398 22.816 0 4.843 1.243 15.470 0 0 19 0 13.232 104 0 15.164 0 0 853
891.325 477.275 463.434 429.737 391.577 383.368 305.658 287.511 271.456 115.695 115.520 114.232 86.476 82.365 78.267 75.970 64.758 49.042 30.631 14.612 12.276
393 398 467 316 459 160 375 280 127 148 118 62 132 83 79 5 70 30 16 4 3
5.745.858 2.166.754 3.599.392 2.140.167 4.736.711 2.567.086 2.526.273 3.030.816 1.502.157 848.857 933.575 903.467 1.103.610 881.526 500.955 1.078.448 452.679 378.102 241.989 249.314 91.255
11.161.473 7.007.113 5.418.700 6.086.982 5.762.584 3.611.420 3.326.786 4.732.454 2.879.853 2.212.741 1.388.195 1.695.976 1.083.128 1.468.787 670.605 1.294.288 1.172.935 728.253 456.252 270.087 111.833
5.591.450 6.305.218 1.626.653 3.380.753 3.968.414 3.946.499 3.297.955 2.202.202 1.172.361 845.686 221.553 848.321 191.053 986.348 1.589.386 749.314 940.005 503.253 23.644 13.030 105.546
16.752.923 13.312.331 7.045.353 9.467.735 9.730.998 7.557.919 6.624.741 6.934.656 4.052.214 3.058.427 1.609.748 2.544.297 1.274.181 2.455.135 2.259.991 2.043.602 2.112.940 1.231.506 479.896 283.117 217.379
94.483 73.945 20.902 20.209 26.988 35.529 9.752 28.404 18.601 14.745 2.668 10.157 3.776 12.541 5.576 5.668 10.183 6.622 382 505 2.079
2.473
341
18
71.961
74.775
4.534.584
131.826
4.564.348
176.837
4.741.185
3.725
35.678.991
62.540.445
38.508.644
101.049.089
403.715
Note: La regione Friuli Venezia Giulia comunica dal totale dei casi positivi, dichiarato nei giorni scorsi, sono stati eliminati 2 casi positivi a test antigenico ma non confermati da test molecolare. La P.A. di Bolzano comunica che dei 79 nuovi positivi comunicati in data odierna, 22 derivano da test antigenici confermati da test molecolare. La regione Sicilia comunica che i decessi riportati in data odierna si riferiscono ai seguenti periodi: N. 1 il 23/10/21 - N. 4 il 22/10/21 - N. 1 il 20/10/21- N. 1 l'08/08/21. La regione Veneto comunica che alcuni casi confermati da test antigenico essendo stati successivamente confermati da test molecolare sono stati riclassificati tra quest'ultimi.