29 agosto 2020 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di SanitĂ
POSITIVI SARS-CoV2 REGIONE
Lombardia Piemonte Emilia-Romagna Veneto Toscana Lazio Liguria Marche Campania Puglia P.A. Trento Sicilia Friuli Venezia Giulia Abruzzo P.A. Bolzano Sardegna Umbria Calabria Valle d'Aosta Molise Basilicata TOTALE
Ricoverati con sintomi
Terapia intensiva
Isolamento domiciliare
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
Deceduti
Casi totali
Incremento casi Casi identificati Casi identificati totali (rispetto dal sospetto da attivitĂ di al giorno diagnostico screening precedente)
CASI TOTALI
Totale casi testati
Totale tamponi effettuati
INCREMENTO TAMPONI
185 81 98 54 44 293 29 10 72 112 3 70 15 37 8 24 11 17 1 3 1
18 5 10 6 5 8 1 1 2 5 1 10 0 1 2 2 1 0 0 0 1
6.442 1.297 2.661 1.285 1.372 2.581 463 285 1.697 631 80 1.004 333 357 180 665 226 181 18 66 85
6.645 1.383 2.769 1.345 1.421 2.882 493 296 1.771 748 84 1.084 348 395 190 691 238 198 19 69 87
76.200 27.256 24.468 19.290 9.125 7.127 8.790 5.940 4.396 4.029 4.595 2.887 3.052 2.872 2.442 1.267 1.435 1.148 1.065 432 408
16.860 4.145 4.459 2.120 1.141 878 1.571 987 445 556 405 286 348 472 292 134 80 97 146 23 28
99.705 32.784 31.696 22.755 11.687 10.887 10.854 7.223 6.612 5.333 5.084 4.257 3.748 3.739 2.924 2.092 1.753 1.443 1.230 524 523
289 90 149 151 92 171 47 12 188 65 14 29 20 14 9 70 12 11 4 2 5
91.476 24.402 29.241 19.956 10.650 6.643 8.644 7.223 6.098 1.981 3.441 3.137 3.627 3.309 2.924 1.560 1.516 1.159 1.108 502 405
8.229 8.382 2.455 2.799 1.037 4.244 2.210 0 514 3.352 1.643 1.120 121 430 0 532 237 284 122 22 118
99.705 32.784 31.696 22.755 11.687 10.887 10.854 7.223 6.612 5.333 5.084 4.257 3.748 3.739 2.924 2.092 1.753 1.443 1.230 524 523
957.455 357.323 519.748 604.918 348.617 455.146 126.071 120.551 227.878 212.037 82.538 264.227 151.497 100.339 72.200 113.122 94.548 151.506 17.463 31.853 55.210
1.574.104 582.786 884.399 1.540.353 528.647 558.605 234.286 202.668 406.749 300.338 185.428 343.982 323.840 154.590 136.144 133.400 152.004 153.540 24.678 33.077 56.000
18.701 3.752 10.087 17.451 6.701 13.010 1.936 1.791 4.359 2.753 1.365 2.872 5.132 1.457 1.427 1.796 2.088 1.530 50 158 692
1.168
79
21.909
23.156
208.224
35.473
266.853
1.444
229.002
37.851
266.853
5.064.247
8.509.618
99.108
Note: La Regione Sicilia comunica che dei 29 positivi di oggi, 5 sono migranti ospiti dei centri di accoglienza (1 Agrigento, 3 Pozzallo e 1 Marzamemi).