30 novembre 2020 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
POSITIVI SARS-CoV2 REGIONE
Lombardia Piemonte Campania Veneto Emilia-Romagna Lazio Toscana Sicilia Puglia Liguria Friuli Venezia Giulia Marche Abruzzo Umbria P.A. Bolzano Sardegna Calabria P.A. Trento Basilicata Valle d'Aosta Molise TOTALE
Ricoverati con sintomi
Terapia intensiva
Isolamento domiciliare
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
Deceduti
Casi totali
Incremento casi Casi identificati Casi identificati totali (rispetto dal sospetto da attività di al giorno diagnostico screening precedente)
CASI TOTALI
Totale casi testati
Totale tamponi effettuati
INCREMENTO TAMPONI
7.433 4.737 2.141 2.460 2.755 3.384 1.584 1.547 1.692 997 633 585 714 366 428 580 400 415 150 124 62
906 388 182 320 249 350 278 226 209 113 55 87 76 65 37 70 42 44 22 11 14
117.069 69.818 102.204 77.885 68.730 86.467 40.164 38.851 36.871 11.106 13.827 17.244 17.402 7.804 10.857 12.878 10.528 1.989 6.020 1.182 2.644
125.408 74.943 104.527 80.665 71.734 90.201 42.026 40.624 38.772 12.216 14.515 17.916 18.192 8.235 11.322 13.528 10.970 2.448 6.192 1.317 2.720
260.528 86.334 49.119 61.216 45.586 27.212 58.774 21.507 14.065 37.081 15.297 10.626 8.939 15.166 11.924 7.503 5.449 12.631 1.797 4.878 1.875
21.855 6.239 1.673 3.711 5.753 2.367 2.641 1.555 1.483 2.387 838 1.264 893 407 531 444 295 654 153 315 118
407.791 167.516 155.319 145.592 123.073 119.780 103.441 63.686 54.320 51.684 30.650 29.806 28.024 23.808 23.777 21.475 16.714 15.733 8.142 6.510 4.713
1.929 1.185 1.626 2.003 2.041 1.589 893 1.138 1.102 236 575 252 556 68 183 329 270 176 92 47 87
299.979 70.013 152.235 36.847 75.472 33.635 78.969 38.536 15.777 34.778 26.263 23.205 18.812 6.620 23.777 9.266 1.594 7.880 2.458 5.798 4.663
107.812 97.503 3.084 108.745 47.601 86.145 24.472 25.150 38.543 16.906 4.387 6.601 9.212 17.188 0 12.209 15.120 7.853 5.684 712 50
407.791 167.516 155.319 145.592 123.073 119.780 103.441 63.686 54.320 51.684 30.650 29.806 28.024 23.808 23.777 21.475 16.714 15.733 8.142 6.510 4.713
2.349.286 961.035 1.083.728 1.062.810 1.079.854 1.799.351 958.389 654.885 541.174 290.739 281.701 239.816 237.280 224.790 149.001 313.019 354.571 135.274 150.830 33.903 85.198
4.072.678 1.558.737 1.586.159 2.791.439 2.120.489 2.214.307 1.568.208 959.923 784.515 600.386 720.175 411.597 411.685 416.530 311.399 372.806 364.247 375.814 151.705 60.435 91.865
16.987 12.290 14.286 8.985 10.992 20.008 10.383 8.602 4.151 2.101 6.980 1.913 4.184 480 1.002 2.530 1.759 737 673 575 906
33.187
3.744
751.540
788.471
757.507
55.576
1.601.554
16.377
966.577
634.977
1.601.554
12.986.634
21.945.099
130.524
Note: La Regione Abruzzo segnala che dal totale dei casi positivi è stato sottratto 1 caso dei giorni passati, in quanto caso duplicato. Inoltre è stato aggiornato il dato relativo ai ricoverati NON in t.i. che ieri domenica era stato sottostimato di 29 unità. La regione Umbria segnala che un ricalcolo sul numero dei decessi.