Coronavirus Italia, i dati del 2 febbraio 2021

Page 1

02 febbraio 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di SanitĂ

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Piemonte Campania Emilia-Romagna Lazio Sicilia Toscana Puglia Liguria Friuli Venezia Giulia Marche Abruzzo P.A. Bolzano Sardegna Umbria Calabria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

3.544 1.423 2.138 1.480 2.176 2.336 1.327 669 1.432 630 579 544 414 233 430 369 264 174 72 58 25

361 193 152 103 198 289 202 109 170 64 61 68 44 34 34 61 24 34 2 8 3

21 15 4 9 9 22 15 18 13 2 8 2 3 0 1 9 3 2 0 2 0

42.654 30.428 9.835 60.276 42.938 58.148 40.084 8.424 50.100 3.691 10.586 8.069 9.604 4.741 14.728 5.342 8.326 2.188 3.787 1.112 173

46.559 32.044 12.125 61.859 45.312 60.773 41.613 9.202 51.702 4.385 11.226 8.681 10.062 5.008 15.192 5.772 8.614 2.396 3.861 1.178 201

466.287 272.226 203.356 158.436 165.681 141.160 92.695 121.800 69.209 62.299 54.251 45.342 31.674 35.234 22.545 29.904 23.895 24.206 9.112 6.989 7.198

27.213 9.046 8.895 3.803 9.582 5.074 3.545 4.226 3.254 3.371 2.444 1.986 1.478 880 994 801 599 1.150 326 272 405

538.440 311.850 222.262 222.655 220.517 205.886 137.853 135.126 123.750 70.055 65.319 56.009 43.214 36.389 38.729 36.477 33.102 25.538 13.299 8.439 7.804

1.619 1.466 2.114 1.443 58 1.121 0 102 415 0 2.602 0 0 4.733 2 0 6 2.214 0 0 0

540.059 313.316 224.376 224.098 220.575 207.007 137.853 135.228 124.165 70.055 67.921 56.009 43.214 41.122 38.731 36.477 33.108 27.752 13.299 8.439 7.804

912 621 765 919 879 842 984 399 879 238 258 333 210 639 71 283 166 172 55 31 4

2.847.233 1.326.953 1.107.431 1.621.550 1.365.345 2.402.138 995.922 1.205.264 767.709 380.164 418.885 420.206 367.003 182.033 481.279 285.288 494.884 162.184 130.241 125.800 41.648

5.558.207 3.766.253 1.894.771 2.424.265 3.011.257 3.099.363 1.523.628 2.164.743 1.303.111 825.622 1.118.072 669.557 627.265 429.532 574.538 600.641 518.502 512.781 211.283 138.651 69.464

147.056 438.254 208.950 27.446 131.141 278.818 315.835 94.602 22.388 44.160 36.680 28.043 81.650 80.171 11.180 38.053 4.432 19.508 2.427 208 1.066

5.705.263 4.204.507 2.103.721 2.451.711 3.142.398 3.378.181 1.839.463 2.259.345 1.325.499 869.782 1.154.752 697.600 708.915 509.703 585.718 638.694 522.934 532.289 213.710 138.859 70.530

22.699 39.304 19.867 11.073 28.432 23.066 22.255 14.920 8.701 5.528 5.991 5.958 7.931 9.151 3.428 8.353 2.608 2.595 1.821 445 303

20.317

2.214

158

415.234

437.765

2.043.499

89.344

2.552.713

17.895

2.570.608

9.660

17.129.160

31.041.506

2.012.068

33.053.574

244.429

Note: La regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi sono stati sottratti 3 casi dei giorni passati per ricalcolo. La regione Emilia-Romagna comunica che sono stati eliminati 6 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.