Coronavirus, i dati del 6 gennaio 2021

Page 1

06 gennaio 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di SanitĂ

POSITIVI SARS-CoV2 Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Piemonte Campania Emilia-Romagna Lazio Toscana Sicilia Puglia Liguria Friuli Venezia Giulia Marche Abruzzo Sardegna P.A. Bolzano Umbria Calabria P.A. Trento Basilicata Valle d'Aosta Molise TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

Dimessi guariti

Deceduti

Casi totali

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Totale tamponi effettuati (processati con test molecolare)

Incremento tamponi (rispetto al giorno precedente)

3.424 2.612 2.773 1.362 2.665 2.843 815 1.190 1.383 703 649 512 463 494 203 277 244 359 92 54 57

471 343 192 99 236 306 146 194 153 65 62 67 39 47 27 45 20 45 4 1 9

18 31 20 9 16 15 12 17 10 0 7 7 4 3 1 5 2 4 1 0 1

48.796 88.344 15.450 74.882 55.168 74.617 8.488 36.355 52.492 4.656 11.119 12.719 10.829 16.372 10.875 3.752 8.427 1.620 6.249 352 1.405

52.691 91.299 18.415 76.343 58.069 77.766 9.449 37.739 54.028 5.424 11.830 13.298 11.331 16.913 11.105 4.074 8.691 2.024 6.345 407 1.471

412.034 175.322 176.275 115.882 116.526 91.242 109.593 60.874 40.345 53.907 39.241 29.585 24.066 14.906 18.584 25.358 16.196 19.890 4.796 6.611 5.123

25.498 7.114 8.088 2.994 8.066 3.972 3.789 2.593 2.573 2.947 1.805 1.647 1.254 786 762 643 499 989 268 388 202

490.223 273.735 202.778 195.219 182.661 172.980 122.831 101.206 96.946 62.278 52.876 44.530 36.651 32.605 30.451 30.075 25.386 22.903 11.409 7.406 6.796

2.952 3.638 1.163 1.366 1.576 2.007 411 1.692 1.581 365 606 743 365 335 320 347 398 203 210 26 27

2.642.871 1.240.441 997.705 1.404.484 1.252.185 2.079.718 1.077.856 840.900 670.558 328.647 348.178 331.242 274.632 416.745 164.792 257.069 432.831 153.546 120.208 39.413 108.364

4.959.414 3.395.768 1.713.074 2.096.822 2.644.635 2.780.969 1.929.121 1.264.942 1.085.419 729.125 960.944 556.983 529.798 496.887 370.250 518.260 452.241 461.438 189.314 63.993 118.577

28.462 21.386 8.335 17.212 16.527 15.417 11.162 9.767 10.037 4.586 6.380 6.908 4.172 3.133 2.561 4.368 2.956 2.888 1.646 200 493

23.174

2.571

183

542.967

568.712

1.556.356

76.877

2.201.945

20.331

15.182.385

27.317.974

178.596

Note: la Regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi è stato eliminato un caso in quanto duplicato. la Regione Emilia Romagna comunica che in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati sono stati eliminati 4 casi in quanto giudicati non casi COVID-19.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.